Producenci

AUDI

Klocki hamulcowe P AUDI A6 97- GDB1307 (1390363)

Klocki hamulcowe P AUDI A6 97- GDB1307 (1390363)
Klocki hamulcowe P AUDI A6 97- GDB1307 (1390363)
4B0698151 klocki hamulcowe P AUDI A6 97-
(19,5mm) z czujnikami
Ostrzeżenie zużycia styku: ze stykiem zużycia
Wysokość [mm]: 74,2
Długość [mm]: 156,4
Grubość [mm]: 19,5
Strona zabudowy: oś przednia
do roku prod.: 2002.08
---------------------------------------------------

AUDI
A4 (8D2, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 01-1995 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 75 102 1595 4 07-2000 11-2000 ALZ
1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG
1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN
1.9 TDI 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM
1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 11-2000 AFN, AVG
1.9 TDI quattro 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM, ATJ
2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 (8E2, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2000 12-2004 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB
1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 74 101 1896 4 05-2001 12-2004 AVB
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

A4 (8EC)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 BVG
2.0 TDi 93 126 1968 4 11-2005 10-2007 BVF
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 BCZ, BDG
2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2005 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP

A4 Avant (8D5, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 03-1996 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 75 102 1595 4 07-2000 09-2001 ALZ
1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1996 09-2001 ADR, APT, ARG
1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM
1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 09-2001 AFN, AVG
1.9 TDI quattro 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM, ATJ
2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 Avant (8E5, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 09-2001 12-2004 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2001 12-2004 AVB
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

A4 Avant (8ED)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 BVG
2.0 TDi 93 126 1968 4 11-2005 03-2008
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 BCZ, BDG
2.7 TDi 120 163 2698 6 11-2005 03-2008 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP

A4 kabriolet (8H7, 8HE)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 BFB
2.0 96 130 1984 4 09-2004 ALT
2.0 147 200 1984 4 11-2005
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 BPW
2.0 TFSI 147 200 1984 4 01-2006 BWE
2.4 120 163 2393 6 04-2002 AMM
2.4 125 170 2393 6 04-2002 BDV
2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 BCZ, BDG, BFC
2.7 TDI 132 180 2698 6 06-2006 BPP
3.0 162 220 2976 6 04-2002 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 05-2003 ASN
3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 01-2006 BKN
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 10-2005 ASB
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 10-2005 AUK

A6 (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ
1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 07-1999 APC
2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.7 T quattro 169 230 2671 6 12-1997 01-2005 AJK
2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
2.8 132 180 2771 6 10-1997 07-1998 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX, BBG
2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 132 179 2771 6 01-1998 04-2000
2.8 quattro 140 190 2771 6 07-1999 05-2001
2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 06-2001 07-2004
3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, ASG
S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ

A6 (4F2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 BVG
2.0 TDI 100 136 1968 4 06-2005 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 07-2004 BLB, BRE
2.0 TFSI 125 170 1984 4 06-2005 BPJ
2.4 130 177 2393 6 05-2004 BDW
2.4 quattro 130 177 2393 6 01-2005 BDW
2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2004 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 11-2004 BPP
2.7 TDI quattro 120 163 2698 6 06-2005 BSG
2.7 TDI quattro 132 180 2698 6 11-2004 BPP

A6 Avant (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH
1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1998 04-2001 AFN
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 05-2001 APC
2.4 quattro 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
2.8 132 180 2771 6 12-1997 07-1998 AGE
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX
2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, AWN, ASG
S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ

A6 Avant (4F5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 BVG
2.0 TDI 100 136 1968 4 06-2005 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 BRE, BLB
2.0 TFSI 125 170 1984 4 06-2005 BPJ
2.4 130 177 2393 6 03-2005 BDW
2.4 quattro 130 177 2393 6 03-2005 BDW
2.7 TDI 120 163 2698 6 03-2005 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 03-2005 BPP
2.7 TDI quattro 120 163 2698 6 06-2005 BSG
2.7 TDI quattro 132 180 2698 6 03-2005 BPP

SEAT
IBIZA IV (6L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T Cupra R 132 180 1781 4 01-2004 BBU
1.9 TDI Cupra R 118 160 1896 4 03-2004 BPX

SKODA
SUPERB (3U4)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 02-2002 AWT
1.9 TDI 74 101 1896 4 08-2002 AVB
1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2005 BSV
1.9 TDI 85 115 1896 4 01-2007 BPZ
1.9 TDI 96 130 1896 4 02-2002 AWX, AVF
2.0 85 115 1984 4 02-2002 AZM
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 BSS
2.5 TDI 114 155 2496 6 02-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 06-2003 BDG
2.8 V6 142 193 2771 6 02-2002 AMX

VW
PASSAT (3B2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 10-1996 11-2000 AHL, ANA, ARM
1.8 85 115 1781 4 01-1997 11-2000 AFY
1.8 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG
1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG
1.8 T 110 150 1781 4 10-1996 11-2000 AEB, ANB, APU
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1996 11-2000 AHU, AHH
1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ
1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 AJM, ATJ
1.9 TDI Syncro/4motion 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG
2.0 88 120 1984 4 04-2000 11-2000 ASU, AUZ
2.3 VR5 110 150 2324 5 10-1996 11-2000 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 110 150 2324 5 10-1997 11-2000 AGZ
2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN
2.5 TDI Syncro/4motion 110 150 2496 6 12-1998 11-2000 AFB, AKN
2.8 Syncro 143 194 2771 6 05-1997 08-2000
2.8 V6 132 180 2771 6 05-1997 09-1999 AGE
2.8 V6 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX, BBG
2.8 V6 142 193 2771 6 08-1996 11-2000 ACK, APR
2.8 V6 4motion 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX
2.8 V6 Syncro/4motion 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, APR, AQD

PASSAT (3B3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ
1.8 T 125 170 1781 4 02-2001 05-2005 AWM
1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT, AWL
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF
2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM, BFF
2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT
2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW
2.3 V5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH
2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ
4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN

PASSAT Variant (3B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 06-1997 11-2000 AHL, ANA, ARM
1.8 85 115 1781 4 06-1997 11-2000 AFY
1.8 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG
1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG
1.8 T 110 150 1781 4 06-1997 11-2000 AEB, ANB, APU
1.9 TDI 66 90 1896 4 06-1997 11-2000 AHU, AHH
1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2000 11-2000 AVB
1.9 TDI 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1998 11-2000 AJM, ATJ
1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 ATJ
1.9 TDI Syncro/4motion 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG
2.3 VR5 110 150 2324 5 06-1997 11-2000 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 110 150 2324 5 10-1997 11-2000 AGZ
2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1998 11-2000 AFB, AKN
2.5 TDI Syncro/4motion 110 150 2496 6 12-1998 11-2000 AFB, AKN
2.8 V6 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX
2.8 V6 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, APR
2.8 V6 4motion 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX
2.8 V6 Syncro/4motion 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, ALG, APR, AQD

PASSAT Variant (3B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2000 05-2005 ALZ
1.8 T 125 170 1781 4 05-2002 08-2005 AWM
1.8 T 20V 110 150 1781 4 11-2000 05-2005 AWT
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2000 05-2005 AVB
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF
2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
2.0 96 130 1984 4 11-2001 05-2005 ALT
2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
2.0 TDI 100 136 1968 4 12-2003 05-2005 BGW
2.3 VR5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
2.3 VR5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
2.5 TDI 120 163 2496 6 05-2003 05-2005 BDG
2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH
2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ
4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

211,72 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl