Producenci

UKŁAD KIEROWNICZY

POMPA WSPOMAGANIA MGP1005 | JPR232 AUDI SEAT VW (1392752)

POMPA WSPOMAGANIA MGP1005 | JPR232 AUDI SEAT VW (1392752)
POMPA WSPOMAGANIA MGP1005 | JPR232 AUDI SEAT VW (1392752)
Orginalna pompa wspomagania producent MAXGEAR MGP1005
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A3 (8L1)1996.01-2000.08
Tryb pracy: hydrauliczny Profil piasty: VW 3 loch od numeru podwozia: 8L-W-105374
AUDI
A3 (8L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN, APG
1.8 quattro 92 125 1781 4 08-1998 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 12-1996 AGU, AQA, ARZ, AUM
1.8 T 132 180 1781 4 12-1998 AJQ, APP, ARY, AUQ
1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1996 AGU, AQA, ARX
1.8 T quattro 132 180 1781 4 10-1998 AJQ, ARY

SEAT
LEON (1M1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 11-1999 APE, AHW, AXP, BCA
1.6 74 100 1595 4 11-1999 AKL, AEH
1.6 16 V 77 105 1598 4 09-2000 AUS, AZD, BCB
1.8 20V 92 125 1781 4 11-1999 AGN, APG
1.8 20V T 132 180 1781 4 11-1999 APP, AUQ
1.8 T Cupra R 154 209 1781 4 02-2002 AMK
1.8 T Cupra R 165 225 1781 4 07-2003 BAM

TOLEDO II (1M2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 07-1999 05-2006 AHW, AXP
1.6 74 100 1595 4 04-1999 09-2000 AEH, AKL
1.6 16V 77 105 1598 4 09-2000 05-2006 AUS, AZD
1.8 20V 92 125 1781 4 04-1999 05-2006 AGN, APG
1.8 20VT 132 180 1781 4 05-2001 05-2006 AUQ

SKODA
OCTAVIA (1U2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 09-2000 AXP, BCA
1.6 55 75 1598 4 09-1996 09-2000 AEE
1.6 74 101 1595 4 02-1997 AEH, AKL
1.6 75 102 1595 4 11-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 ARZ, AGU, ARX, AUM
1.8 T 4x4 110 150 1781 4 05-2001 AGU, AUM, ARX
2.0 85 116 1984 4 04-1999 AQY, APK, AZH, AEG
RS 1.8 T 132 180 1781 4 05-2001 AUQ

OCTAVIA Combi (1U5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 08-2000 AXP, BCA
1.6 55 75 1598 4 07-1998 AEE
1.6 74 101 1595 4 07-1998 AEH, AKL
1.6 75 102 1595 4 09-2000 AVU, BFQ
1.8 20V 92 125 1781 4 07-1998 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 07-1998 AGU, ARZ, ARX, AUM
1.8 T 4x4 110 150 1781 4 05-2001 ARX, AGU, AUM
2.0 85 116 1984 4 04-1999 APK, AQY, AZH, AEG, AZJ
2.0 4x4 85 116 1984 4 05-2001 AEG, AQY, AZH, AZJ

VW
BORA (1J2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 03-2000 05-2005 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA
1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 05-2005 BAD
1.8 92 125 1781 4 10-1998 05-2005 AGN, BAF
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM, BAE
1.8 T 132 180 1781 4 03-2002 05-2005 AUQ
2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ
2.0 4motion 85 115 1984 4 04-2000 05-2005 AZH, AZJ

BORA kombi (1J6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 09-2001 05-2005 BCA, AHW, AXP
1.6 74 100 1595 4 05-1999 05-2005 AEH, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 05-2005 BAD
1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 05-2005 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM
1.8 T 132 180 1781 4 05-2002 05-2005 AUQ
2.0 85 115 1984 4 05-1999 05-2005 AQY, APK, AZH, AZJ
2.0 4motion 85 115 1984 4 04-2000 05-2005 AZH, AZJ

GOLF IV (1J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 08-1997 06-2005 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2005 BAD
1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1998 06-2005 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 06-2005 AGU, AUM, ARZ
1.8 T GTI 132 180 1781 4 08-2001 06-2005 AUQ
2.0 85 115 1984 4 07-1998 06-2005 APK, AQY, AZJ, AZG
2.0 4motion 85 115 1984 4 10-2000 06-2005 AZH, AZJ

GOLF IV Variant (1J5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 05-1999 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 74 101 1595 4 05-1999 02-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 AVU
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 BAD
1.8 4motion 92 125 1781 4 05-1999 AGN
2.0 85 115 1984 4 05-1999 APK, AQY, AZJ
2.0 Bi-Fuel 85 116 1984 4 02-2002 BEH

NEW BEETLE (9C1, 1C1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 11-2001 BCA
1.6 74 100 1595 4 10-1999 09-2000 AWH
1.6 75 102 1595 4 09-2000 AYD
1.8 T 110 150 1781 4 10-1999 APH, AVC, AWU, AWV
2.0 85 115 1984 4 01-1998 AQY, AEG, AVH

NEW BEETLE kabriolet (1Y7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 01-2003 BCA
1.6 75 102 1595 4 01-2003 BFS
1.8 T 110 150 1781 4 01-2004 AWU
2.0 85 115 1984 4 01-2003 AZJ
Inne kody
DSP015 DELCO REMY
25002 LEMFÖRDER
28584 LEMFÖRDER
TSP154H TTV
TSP154J TTV
1J0422154H VAG
1J0422154HX VAG
1J0422154J VAG
1J0422154JX VAG
7690955103 ZF LENKSYSTEME
7690955103-40 ZF LENKSYSTEME
7690955105 ZF LENKSYSTEME
7690955105-40 ZF LENKSYSTEME
2858401 ZF PARTS
2858501 ZF PARTS

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

352,87 zł

szt.
Opcje przeglądania
Producent
Dostępność
Cena
  • od
    do
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl