Producenci

Audi A6

Reflektor przedni (GDL-Xenon) P z kierunkowskazem AUDI A6 4/97- 1EL 007 823-061 (1393050)

Reflektor  przedni (GDL-Xenon) P z kierunkowskazem AUDI A6 4/97- 1EL 007 823-061 (1393050)
Reflektor przedni (GDL-Xenon) P z kierunkowskazem AUDI A6 4/97- 1EL 007 823-061 (1393050)
HELLA lampa przednia (GDL-Xenon) L z
kierunkowskazem AUDI A6 4/97-
-------------------------------------------------
Strona zabudowy: z prawej
Rodzaj lampy: D2S/H7
Rodzaj lampy: PY21W
Rodzaj lampy: W5W
Napięcie znamionowe: 12
-------------------------------------------
Kierunkowskaz-kolor: biały
bez lampy wyładowczej
bez żarówek
bez urządzenia wstępnego załączania
Funkcja lampy: ze światłem mijania
Funkcja lampy: z kierunkowskazem
Funkcja lampy: ze światłem drogowym
Funkcja lampy: ze światłem pozycyjnym
Projekt lampy: Halogen
Projekt lampy: ksenon
do roku prod.: 1999.08
---------------------------------------------

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

1 512,30 zł

szt.

Reflektor P AUDI A6 C5 06/01- Ksenon/H7 1EL 008 473-081 (1393139)

Reflektor P AUDI A6 C5 06/01- Ksenon/H7   1EL 008 473-081 (1393139)
Reflektor P AUDI A6 C5 06/01- Ksenon/H7 1EL 008 473-081 (1393139)
HELLA reflektor L AUDI A6 C5 06/01- Ksenon/H7
-----------------------------------------
Strona zabudowy: z prawej
---------------------------------------------
Rodzaj lampy: D2S/H7
Rodzaj lampy: PY21W
Rodzaj lampy: W5W
---------------------------------------------
Napięcie znamionowe: 12
----------------------------------------
Kierunkowskaz-kolor: biały
z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR
bez lampy wyładowczej
bez żarówek
bez urządzenia wstępnego załączania
: ze światłem mijania
----------------------------------------
Funkcja lampy: z kierunkowskazem
Funkcja lampy: ze światłem drogowym
Funkcja lampy: ze światłem pozycyjnym
Projekt lampy: Bi-ksenon
Projekt lampy: Halogen

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

1 512,30 zł

szt.

Reflektor P AUDI A6 C5 06/01- H1/H7 1EL 008 472-021 (1393138)

Reflektor P AUDI A6 C5 06/01- H1/H7  1EL 008 472-021 (1393138)
Reflektor P AUDI A6 C5 06/01- H1/H7 1EL 008 472-021 (1393138)
HELLA reflektor P AUDI A6 C5 06/01- H1/H7
Strona zabudowy: z lewej
---------------------------------------------
Rodzaj lampy: H7 / H7
Rodzaj lampy: PY21W
Rodzaj lampy: W5W
Napięcie znamionowe: 12
------------------------------------------
Kierunkowskaz-kolor: biały
z żarówkami
z silniczkiem do regulacji wys. położenia reflektorów LWR
Funkcja lampy: ze światłem mijania
Funkcja lampy: z kierunkowskazem
Funkcja lampy: ze światłem drogowym
Funkcja lampy: ze światłem pozycyjnym
Projekt lampy: DE
Projekt lampy: FF
Projekt lampy: Halogen

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

1 411,47 zł

szt.

Zestaw filtrow Audi A6 (4F) 2.7 3.0tdi od 08+OLEJ

Zestaw filtrow Audi A6 (4F) 2.7 3.0tdi od 08+OLEJ
Zestaw filtrow Audi A6 (4F) 2.7 3.0tdi od 08+OLEJ

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

670,00 zł

kpl

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 MGP1027#4B0451557TX#JPR324 (1392758)

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 MGP1027#4B0451557TX#JPR324 (1392758)
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 MGP1027#4B0451557TX#JPR324 (1392758)
Orginalna pompa wspomagania producent MAXGER
POMPA WSP AUDI A6 1.8,1.9TDI 1997-2005 9
Koła pasowe: bez koła pasowego
Inne kody
4B0 145 155 T AUDI
4B0 145 155 TX AUDI
SP8026 ERA
27819 MAPCO
53750 SPIDAN
7692 955 133 - 40 ZF PARTS

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

469,82 zł

szt.

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 2.5TDI MGP1033#JPR267#4B0145155R#4B0145155RX (1392757)

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 2.5TDI MGP1033#JPR267#4B0145155R#4B0145155RX (1392757)
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 2.5TDI MGP1033#JPR267#4B0145155R#4B0145155RX (1392757)
Orginalna pompa wspomagania producent MAXGEAR
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 2.5TDI MGP1033
Tryb pracy: hydrauliczny Kod silnika: AFB, AKN

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

433,52 zł

szt.

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 (4B, C5)JPR289#MGP1026#4B0451557X (1392756)

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 (4B, C5)JPR289#MGP1026#4B0451557X (1392756)
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 (4B, C5)JPR289#MGP1026#4B0451557X (1392756)
Orginalna pompa wspomagania PRODUCENT MAXGER
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 (4B, C5)1998.01-1999.12
Tryb pracy: hydrauliczny dla numeru OE: 4B0145156

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

433,52 zł

szt.

Koło pasowe wału korbowegoz tłumikiem drgań SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90- 028105243T#3296135# 80000204 (1390429)

Koło pasowe wału korbowegoz tłumikiem drgań SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90- 028105243T#3296135#  80000204 (1390429)
Koło pasowe wału korbowegoz tłumikiem drgań SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90- 028105243T#3296135# 80000204 (1390429)
Orginalne koło pasowe producent SWAG
Corteco 028105243T koło paska z tłumikiem drgań skrętnych SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90-
=============================================================
Ilość żeber: 5 Kod silnika: 1Z Kod silnika: AHU
---------------------------------------------------------------
AUDI

A6 (4A, C4)

1.9 TDI

A6 Avant (4A, C4)

1.9 TDI

CABRIOLET (8G7, B4)

1.9 TDI

80 (8C, B4)

1.9 TD

1.9 TDI

80 Avant (8C, B4)

1.9 TD

1.9 TDI

FORD

GALAXY (WGR)

1.9 TDI

1.9 TDI

SEAT

ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI

1.9 TDI

CORDOBA (6K2/C2)

1.9 D

1.9 SDI

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

CORDOBA Vario (6K5)

1.9 SDI

1.9 TDI

1.9 TDI

IBIZA II (6K1)

1.9 D

1.9 SDI

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

INCA (6K9)

1.7 D

1.9 D

1.9 SDI

TOLEDO I (1L)

1.9 D

1.9 D

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

VW

CADDY II nadwozie pełne (9K9A)

1.7 SDI

1.9 D

1.9 SDI

1.9 TDI

GOLF III (1H1)

1.9 SDI

1.9 D

1.9 TD,GTD

1.9 TDI

1.9 TDI Syncro (1HX1)

1.9 TDI

GOLF III Variant (1H5)

1.9 SDI

1.9 D

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI Syncro

1.9 TDI

GOLF III Cabriolet (1E7)

1.9 TDI

1.9 TDI

PASSAT (3A2, 35I)

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

PASSAT Variant (3A5, 35I)

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

POLO CLASSIC (6KV2)

57 1.7 SDI

64 1.9 SDI

90 1.9 TDI

110 1.9 TDI

POLO Variant (6KV5)

1.7 SDI

1.9 SDI

1.9 TDI

1.9 TDI

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI

1.9 TDI

VENTO (1H2)

1.9 SDI

1.9 D

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)

1.9 D

1.9 TD

TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA)

1.9 D

1.9 TD

TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD)

1.9 D

1.9 TD

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

423,44 zł

szt.

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 MGP1029#JPR223#048145155B#048145155FX#048145155C (1392759)

Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 MGP1029#JPR223#048145155B#048145155FX#048145155C (1392759)
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 MGP1029#JPR223#048145155B#048145155FX#048145155C (1392759)
Orginalna pompa wspomagania producent MAXGER
Pompa wspomagania ukł. kier. AUDI A6 1994-1997
Tryb pracy: hydrauliczny Typ pompy: pompa łopatkowa

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

423,44 zł

szt.

Łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, Santana VKBA3489,713610500 (1391228)

Łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, Santana VKBA3489,713610500 (1391228)
Łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, Santana VKBA3489,713610500 (1391228)
Orginalna piasta producent SKF
FAG łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, SantanaII, Skoda Superb, Audi A6 96-02 [patrz katalog]

Strona zabudowy: oś tylna

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

423,44 zł

szt.

Reflektor przedni P z kierunkowskazem AUDI A6 1327100E (1393052)

Reflektor  przedni P z kierunkowskazem AUDI A6   1327100E (1393052)
Reflektor przedni P z kierunkowskazem AUDI A6 1327100E (1393052)
reflektor przedni L z kierunkowskazem AUDI A6 4/97-
-----------------------------------
Strona zabudowy: z prawej
Rodzaj lampy: H7 / H1
Rodzaj lampy: PY21W
Rodzaj lampy: W5W
Napięcie znamionowe: 12
---------------------------------------------
Kierunkowskaz-kolor: biały
bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR
Funkcja lampy: ze światłem mijania
Funkcja lampy: z kierunkowskazem
Funkcja lampy: ze światłem drogowym
Funkcja lampy: ze światłem pozycyjnym
--------------------------------------------------------

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

415,37 zł

szt.

Zestaw filtrow AUDI a6 c7 2.0tdi +olej (1)

Zestaw filtrow AUDI a6 c7 2.0tdi +olej (1)
Zestaw filtrow AUDI a6 c7 2.0tdi +olej (1)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

402,00 zł

kpl.

Łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, Santana VKBA3489#713610500 (1391229)

Łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, Santana VKBA3489#713610500 (1391229)
Łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, Santana VKBA3489#713610500 (1391229)
Orginalna piasta producent FAg
FAG łożysko (zestaw) T Volkswagen Passat, SantanaII, Skoda Superb, Audi A6 96-02 [patrz katalog]
===================================================================
Strona zabudowy: oś tylna

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

398,00 zł

szt.

Zestaw filtrow AUDI A6 (C6) 3.0tdi

Zestaw filtrow AUDI A6 (C6) 3.0tdi
Zestaw filtrow AUDI A6 (C6) 3.0tdi

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

334,00 zł

kpl.

Koło pasowe wału korbowegoz tłumikiem drgań SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90- 028105243T#3296135# 80000204 #110718 (1390430)

Koło pasowe wału korbowegoz tłumikiem drgań SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90- 028105243T#3296135#  80000204 #110718 (1390430)
Koło pasowe wału korbowegoz tłumikiem drgań SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90- 028105243T#3296135# 80000204 #110718 (1390430)
Orginalne koło pasowe producent HPR
028105243T koło paska z tłumikiem drgań skrętnych SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 90-
=============================================================
Ilość żeber: 5 Kod silnika: 1Z Kod silnika: AHU
---------------------------------------------------------------
AUDI

A6 (4A, C4)

1.9 TDI

A6 Avant (4A, C4)

1.9 TDI

CABRIOLET (8G7, B4)

1.9 TDI

80 (8C, B4)

1.9 TD

1.9 TDI

80 Avant (8C, B4)

1.9 TD

1.9 TDI

FORD

GALAXY (WGR)

1.9 TDI

1.9 TDI

SEAT

ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI

1.9 TDI

CORDOBA (6K2/C2)

1.9 D

1.9 SDI

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

CORDOBA Vario (6K5)

1.9 SDI

1.9 TDI

1.9 TDI

IBIZA II (6K1)

1.9 D

1.9 SDI

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

INCA (6K9)

1.7 D

1.9 D

1.9 SDI

TOLEDO I (1L)

1.9 D

1.9 D

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

VW

CADDY II nadwozie pełne (9K9A)

1.7 SDI

1.9 D

1.9 SDI

1.9 TDI

GOLF III (1H1)

1.9 SDI

1.9 D

1.9 TD,GTD

1.9 TDI

1.9 TDI Syncro (1HX1)

1.9 TDI

GOLF III Variant (1H5)

1.9 SDI

1.9 D

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI Syncro

1.9 TDI

GOLF III Cabriolet (1E7)

1.9 TDI

1.9 TDI

PASSAT (3A2, 35I)

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

PASSAT Variant (3A5, 35I)

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

POLO CLASSIC (6KV2)

57 1.7 SDI

64 1.9 SDI

90 1.9 TDI

110 1.9 TDI

POLO Variant (6KV5)

1.7 SDI

1.9 SDI

1.9 TDI

1.9 TDI

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI

1.9 TDI

VENTO (1H2)

1.9 SDI

1.9 D

1.9 TD

1.9 TDI

1.9 TDI

TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)

1.9 D

1.9 TD

TRANSPORTER IV nadwozie pełne (70XA)

1.9 D

1.9 TD

TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD)

1.9 D

1.9 TD

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

332,70 zł

szt.

Reflektor P AUDI A6 94-97 H1/H3 1326101E (1393136)

Reflektor P AUDI A6 94-97 H1/H3 1326101E (1393136)
Reflektor P AUDI A6 94-97 H1/H3 1326101E (1393136)
reflektor P AUDI A6 94-97 H1/H3
Strona zabudowy: z prawej bez silniczka regulacji wys. poł. reflektorów LWR
Rodzaj lampy: H1/H1/H3 ze światłem przeciwmgłowym ze światłem mijania : ze światłem drogowym ze światłem pozycyjnym
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

317,59 zł

szt.

Zestaw filtrow AUDI a6 c7 2.0tdi

Zestaw filtrow AUDI a6 c7 2.0tdi
Zestaw filtrow AUDI a6 c7 2.0tdi

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

278,00 zł

kpl.

Zestaw filtrow Audi A6 (4F) 2.7 3.0tdi od 2008

Zestaw filtrow Audi A6 (4F) 2.7 3.0tdi od  2008
Zestaw filtrow Audi A6 (4F) 2.7 3.0tdi od 2008

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

260,00 zł

kpl

Zestaw filtrow AUDI a6 c7 3.0tdi (1)

Zestaw filtrow AUDI a6 c7 3.0tdi (1)
Zestaw filtrow AUDI a6 c7 3.0tdi (1)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

253,00 zł

kpl.

Klocki hamulcowe P AUDI ,S6,S8 A6 GDB1329 (1390356)

Klocki hamulcowe P AUDI ,S6,S8 A6 GDB1329 (1390356)
Klocki hamulcowe P AUDI ,S6,S8 A6 GDB1329 (1390356)
TRW/LUCAS 4B0698151C klocki hamulcowe P AUDI 100,S6,S892-98
================================================================
Ostrzeżenie zużycia styku: ze stykiem zużycia
Wysokość [mm]: 85,6 Długość [mm]: 76,2 Grubość [mm]: 17 Strona zabudowy: oś przednia
dla numeru PR: YXS

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

252,05 zł

szt.

Reflektor P AUDI A6 95- 441-1118-2 (1393137)

Reflektor P AUDI A6 95-   441-1118-2 (1393137)
Reflektor P AUDI A6 95- 441-1118-2 (1393137)
reflektor L AUDI A6 95- Rodzaj lampy: H1/H1Strona zabudowy: z prawej
Tryb pracy: elektryczny

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

241,97 zł

szt.

Tarcza hamulcowa P AUDI DF4125S (1394406)

Tarcza hamulcowa P AUDI DF4125S (1394406)
Tarcza hamulcowa P AUDI DF4125S (1394406)
TRW/LUCAS 441615301AA Tarcza hamulcowa P AUDI 100Quattro/A8Quattro/S6 Plus,Quattro 10.92-11.97
Typ tarczy hamulcowej: wentylowany Średnica [mm]: 314 Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 30
Minimalna grubość [mm]: 28 średnica otworu centrujacego [mm]: 68 Wysokość [mm]: 59,4 Ilość otworów: 10
Wymiar gwintu: 15,5 średnica otworu [mm]: 112 Strona zabudowy: oś przednia
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

231,89 zł

szt.

Zestaw filtrów Audi A6 2,0tdi 170km 2008-2011 Mann Filter

Zestaw filtrów Audi  A6 2,0tdi 170km 2008-2011 Mann Filter
Zestaw filtrów Audi A6 2,0tdi 170km 2008-2011 Mann Filter

Dostępność: średnia ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

227,00 zł

kpl.

Klocki hamulcowe P AUDI A6 97- GDB1307 (1390363)

Klocki hamulcowe P AUDI A6 97- GDB1307 (1390363)
Klocki hamulcowe P AUDI A6 97- GDB1307 (1390363)
4B0698151 klocki hamulcowe P AUDI A6 97-
(19,5mm) z czujnikami
Ostrzeżenie zużycia styku: ze stykiem zużycia
Wysokość [mm]: 74,2
Długość [mm]: 156,4
Grubość [mm]: 19,5
Strona zabudowy: oś przednia
do roku prod.: 2002.08
---------------------------------------------------

AUDI
A4 (8D2, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 01-1995 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 75 102 1595 4 07-2000 11-2000 ALZ
1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG
1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN
1.9 TDI 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM
1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 11-2000 AFN, AVG
1.9 TDI quattro 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM, ATJ
2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 (8E2, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2000 12-2004 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB
1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 74 101 1896 4 05-2001 12-2004 AVB
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

A4 (8EC)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 BVG
2.0 TDi 93 126 1968 4 11-2005 10-2007 BVF
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 BCZ, BDG
2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2005 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP

A4 Avant (8D5, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1595 4 03-1996 07-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
1.6 75 102 1595 4 07-2000 09-2001 ALZ
1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1996 09-2001 ADR, APT, ARG
1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG
1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM
1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 09-2001 AFN, AVG
1.9 TDI quattro 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM, ATJ
2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 Avant (8E5, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 09-2001 12-2004 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2001 12-2004 AVB
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

A4 Avant (8ED)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT
2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 BVG
2.0 TDi 93 126 1968 4 11-2005 03-2008
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW
2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW
2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 BVA
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 BYK, BPJ
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 BCZ, BDG
2.7 TDi 120 163 2698 6 11-2005 03-2008 BSG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP

A4 kabriolet (8H7, 8HE)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 BFB
2.0 96 130 1984 4 09-2004 ALT
2.0 147 200 1984 4 11-2005
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 BPW
2.0 TFSI 147 200 1984 4 01-2006 BWE
2.4 120 163 2393 6 04-2002 AMM
2.4 125 170 2393 6 04-2002 BDV
2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 BCZ, BDG, BFC
2.7 TDI 132 180 2698 6 06-2006 BPP
3.0 162 220 2976 6 04-2002 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 05-2003 ASN
3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 01-2006 BKN
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 10-2005 ASB
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 10-2005 AUK

A6 (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ
1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
