Producenci

LT 28-35

VW LT (28-35)(28-46) ŁOŻYSKO TYŁ | 1995->| VKBA3435| 2446MG (1394638)

VW LT (28-35)(28-46) ŁOŻYSKO TYŁ | 1995->|  VKBA3435| 2446MG (1394638)
VW LT (28-35)(28-46) ŁOŻYSKO TYŁ | 1995->| VKBA3435| 2446MG (1394638)
Orginalny zestaw producent SKFVKBA3435
Typ modelu: LT 28, LT 35 Strona zabudowy: oś tylna
===============================================================
MERCEDES-BENZ
KLASA G (W461)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
G 290 TD (461.335, 461.336) 88 120 2874 5 07-1997 OM 602.983

KLASA G (W463)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
G 270 CDI (463.322, 463.323) 115 156 2685 5 10-2001 OM 612.966
G 300 TD (463.330, 463.331) 130 177 2996 6 08-1996 OM 606.964
G 320 (463.232, 463.233) 158 215 3199 6 07-1997 M 112.945
G 400 CDI (463.332, 463.333) 184 250 3996 8 12-2000 OM 628.962
G 55 AMG (463.243, 463.246) 260 354 5439 8 04-1999 M 113.982

KLASA G Cabrio (W463)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
G 300 TD (463.308) 130 177 2996 6 09-1996 OM 606.964
G 320 (463.209) 158 215 3199 6 11-1997 M 112.945
G 400 CDI (463.309) 184 250 3996 8 12-2000 OM 628.962

SPRINTER 2-t autobus (901, 902)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
208 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
208 D 58 79 2299 4 02-1995 04-2000 OM 601.943
210 D 75 102 2874 5 03-1997 04-2000 OM 602.980
211 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
212 D 90 122 2874 5 02-1995 04-2000 OM 602.980
213 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
214 105 143 2295 4 02-1995 05-2006 M 111.979, M 111.984
214 NGT 92 125 2295 4 04-2000 05-2006 M 111.984
216 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 2-t nadwozie pełne (901, 902)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
208 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
208 D 58 79 2299 4 02-1995 04-2000 OM 601.943
208 D 60 82 2299 4 10-1996 04-2000
210 D 75 102 2874 5 01-1997 04-2000 OM 602.980
211 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
212 D 90 122 2874 5 02-1995 04-2000 OM 602.980
213 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
214 105 143 2295 4 02-1995 05-2006 M 111.979, M 111.984
214 NGT 92 125 2295 4 04-2000 05-2006 M 111.984
216 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 2-t platforma / podwozie (901, 902)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
208 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
208 D 58 79 2299 4 01-1995 04-2000 OM 601.943
208 D 60 82 2299 4 09-1996 04-2000
210 D 75 102 2874 5 01-1997 04-2000 OM 602.980
211 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
212 D 90 122 2874 5 02-1995 04-2000 OM 602.980
213 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
214 105 143 2295 4 02-1995 05-2006 M 111.979, M 111.984
214 NGT 92 125 2295 4 04-2000 05-2006
216 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 3-t autobus (903)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
308 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
308 D 58 79 2299 4 02-1995 04-2000 OM 601.943
308 E (903.372) 40 54 0 0 04-2000 05-2006
311 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
312 D 2.9 90 122 2874 5 02-1995 04-2000 OM 602.980
313 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
314 105 143 2295 4 02-1995 05-2006 M 111.979, M 111.984
314 NGT 92 125 2295 4 04-2000 05-2006 M 111.984
316 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 3-t nadwozie pełne (903)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
308 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
308 D 2.3 58 79 2299 4 02-1995 04-2000 OM 601.943
308 D 2.3 60 82 2299 4 02-1995 04-2000
310 D 2.9 75 102 2874 5 02-1995 04-2000 OM 602.980
311 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
312 D 2.9 90 122 2874 5 02-1995 04-2000 OM 602.980
313 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
314 105 143 2295 4 02-1995 05-2006 M 111.979, M 111.984
314 NGT 92 125 2295 4 04-2000 05-2006
316 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 3-t platforma / podwozie (903)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
308 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
308 D 2.3 58 79 2299 4 02-1995 04-2000 OM 601.943
308 D 2.3 60 82 2299 4 11-1996 04-2000
310 D 2.9 75 102 2874 5 01-1997 04-2000 OM 602.980
311 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
312 D 2.9 90 122 2874 5 02-1995 04-2000 OM 602.980
313 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
314 105 143 2295 4 02-1995 05-2006 M 111.979, M 111.984
314 NGT 92 125 2295 4 04-2000 05-2006
316 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 4-t autobus (904)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
408 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
411 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
413 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
414 105 143 2295 4 02-1996 05-2006 M 111.979, M 111.984
416 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 4-t nadwozie pełne (904)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
408 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
408 D 58 79 2299 4 02-1996 05-2006 OM 601.943
410 D 75 102 2874 5 02-1996 05-2006 OM 602.980
411 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
412 D 85 115 2874 5 02-1996 05-2006 OM 602.980
412 D 90 122 2874 5 02-1996 05-2006 OM 602.980
413 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
414 105 143 2295 4 02-1996 05-2006 M 111.979, M 111.984
416 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

SPRINTER 4-t platforma / podwozie (904)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
408 CDI 60 82 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.987
408 D 58 79 2299 4 02-1996 05-2006 OM 601.943
410 D 75 102 2874 5 02-1996 05-2006 OM 602.980
411 CDI 80 109 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
412 D 85 115 2874 5 02-1996 05-2006 OM 602.980
412 D 90 122 2874 5 02-1996 05-2006 OM 602.980
413 CDI 95 129 2148 4 04-2000 05-2006 OM 611.981
414 105 143 2295 4 02-1996 05-2006 M 111.979, M 111.984
416 CDI 115 156 2685 5 04-2000 05-2006 OM 612.981

VW
LT 28-35 II autobus (2DM)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.3 105 143 2295 4 05-1996 AGL
2.5 SDI 55 75 2461 5 07-1996 AGX
2.5 TDI 61 83 2461 5 05-2001 BBE
2.5 TDI 66 90 2461 5 05-1999 APA
2.5 TDI 70 95 2461 5 05-2001 BBF
2.5 TDI 75 102 2461 5 05-1996 08-1999 AHD
2.5 TDI 80 109 2461 5 05-1999 ANJ, AVR
2.8 TDi 116 158 2798 4 05-2001 06-2006 BCQ

LT 28-46 II nadwozie pełne (2DX0AE)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.3 105 143 2295 4 05-1996 AGL
2.5 SDI 55 75 2461 5 09-1996 AGX
2.5 TDI 61 83 2461 5 05-2001 BBE
2.5 TDI 66 90 2461 5 05-1999 APA
2.5 TDI 70 95 2461 5 05-2001 BBF
2.5 TDI 75 102 2461 5 05-1996 08-1999 AHD
2.5 TDI 80 109 2461 5 05-1999 ANJ, AVR
2.8 TDI 92 125 2799 4 06-1997 12-1998 AGK
2.8 TDI 96 130 2799 4 01-1999 ATA
2.8 TDI 116 158 2799 4 04-2002 AUH, BCQ

LT 28-46 II platforma / podwozie (2DX0FE)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.3 105 143 2295 4 06-1996 AGL
2.5 SDI 55 75 2461 5 09-1996 AGX
2.5 TDI 61 83 2461 5 05-2001 BBE
2.5 TDI 66 90 2461 5 05-1999 APA
2.5 TDI 70 95 2461 5 05-2001 BBF
2.5 TDI 75 102 2461 5 06-1996 08-1999 AHD
2.5 TDI 80 109 2461 5 05-1999 ANJ, AVR
2.8 TDI 92 125 2799 4 06-1997 12-1998 AGK
2.8 TDI 96 130 2799 4 01-1999 ATA
2.8 TDI 116 158 2799 4 04-2002 AUH, BCQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
INNE KODY
MERCEDES-BENZ 902 350 00 68
MERCEDES-BENZ 902 350 14 10
--------------------------------------------------------------------------------------------
Inne kody
713 6670 30 FAG
67/03 HK
902 350 00 68 MERCEDES-BENZ
902 350 14 10 MERCEDES-BENZ
402 117 OPTIMAL
QWB 1179 QUINTON HAZELL
5446 RUVILLE
R15446 SNR

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

233,90 zł

szt.

Przegub napędowy GSP-661021 VW TRANSPORTER TD 2.5

Przegub napędowy GSP-661021 VW TRANSPORTER TD 2.5
Przegub napędowy GSP-661021 VW TRANSPORTER TD 2.5
Przegub napędowy,Półoś GSP-661021
VW TRANSPORTER 2.5 TD
Strona zabudowy: oprawa skrzyni biegów z prawej ;Wewnętrzne uzębienie, rożne strony, połączone do wału: 30;Wewn. uzębienie, rożne strony, połączone do skrzyni biegow;Skrawanie: z rowkiem w elemencie wewnętrznym;Długość [mm]: 366;;;; DO KOMPLETU POTRZEBNE Wał pośredni VW Transporter, Caravelle T5 02.04- (skrzynia manualna, 6-biegowa) L:135.5 A:26 D:34 GSP 21-013

Dostępność: na wyczerpaniu

Cena:

217,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl