Czujnik cisnienia COMMON RAIL0281002534 ALFA OPEL

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 580,00 zł 580.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

 

 

Czujnik cisnienia paliwa COMMON RAIL producent BOSCH 0 281 002 534 zastosowanie ALFA ROMEO OPEL RENUALT silniki 1.3DCI 1.9DCI

 

ALFA ROMEO
147 (937)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 16V 93 126 1910 4 09-2003 09-2004 937 A4.000
1.9 JTD 16V 100 136 1910 4 10-2004 192 B1.000
1.9 JTD 16V 103 140 1910 4 11-2002 192 A5.000

156 (932)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 93 126 1910 4 11-2003 09-2005 937 A4.000
1.9 JTD 100 136 1910 4 11-2002 11-2004 192 B1.000
1.9 JTD 16V 103 140 1910 4 11-2002 09-2005 192 A5.000

156 Sportwagon (932)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 93 126 1910 4 11-2003 05-2006 937 A4.000
1.9 JTD 100 136 1910 4 11-2002 11-2004 192 B1.000
1.9 JTD 16V 103 140 1910 4 11-2002 05-2006 192 A5.000
1.9 JTD 16V Q4 110 150 1910 4 07-2004 05-2006 937 A5.000

GT
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 JTD 110 150 1910 4 11-2003 937 A5.000

FIAT
PUNTO (188)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 JTD 16V 51 70 1248 4 06-2003 188 A9.000

PUNTO Van (188AX)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 JTD 51 69 1248 4 06-2003 10-2005 188 A9.000

LANCIA
MUSA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.9 D Multijet 74 101 1910 4 10-2004 188 B2.000

MAN
TGA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
18.480 FAC, FARC 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
18.480 FAK, FAK-L, FALK 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
18.480 FAS, FALS, FARS 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
18.480 FK, 18.480 FLK 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
18.530 FAC 390 530 12816 0 04-2004 D 2876 LF 13
18.530 FAK, FALK 390 530 12816 0 04-2004 D 2876 LF 13
18.530 FAS, FALS 390 530 12816 0 04-2004 D 2876 LF 13
18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
18.530 FLS 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
24.480 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
24.480 FPLS, FPLRS 353 480 12816 0 07-2005 D 2876 LF 12
24.530 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW 390 530 12816 0 09-2001 D 2876 LF 13
24.530 FPLS, FPLRS 390 530 12816 0 07-2005 D 2876 LF 13
26.480 FDAK, FDALK 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
26.480 FDAS, FDALS, FDARS 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
26.480 FDK, FDLK, FDLRK 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
26.480 FD-TM 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
26.480 FNLC, FNLRC-WW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC 353 480 12412 0 02-2006 D 2676 LF 01, D 2676 LF 02, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12, D 2676 LF 14
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 353 480 12412 0 02-2006 D 2676 LF 01, D 2676 LF 02, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12
26.480 FVLC 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
26.530 FDAK, FDALK 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC 390 530 12816 0 01-2001 D 2876 LF 13
26.530 FDK, FDLK, FDLRK 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS 390 530 12816 0 01-2001 D 2876 LF 13
26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
28.480 FANLC 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
28.480 FANLK 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
28.480 FNLS, FNLRS 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
28.530 FANLC 390 530 12816 0 07-2006 D 2876 LF 13
28.530 FANLK 390 530 12816 0 07-2006 D 2876 LF 13
28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
28.530 FNLS, FNLRS 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
32.480 FFDK, FFDLK 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
32.480 FFD-TM 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12
33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC 353 480 12816 0 09-2002 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
33.530 FDALC 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
33.530 FDC, FDC/M 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
33.530 FDK, FDALK 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
33.530 FDLK 390 530 12816 0 07-2003 D 2876 LF 13
33.530 FDLS, FDLS/M, FDLRS 390 530 12816 0 07-2003 D 2876 LF 13
33.530 FDS, FDALS 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
35.480 FDNLC 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
35.480 FFDAK 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
35.480 FFDAK 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
35.480 FFDARS 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
35.480 FFDC, FFDLC 353 480 12816 0 10-2003 D 2876 LF 12
35.480 FFDK, FFDLK 353 480 12816 0 10-2003 D 2876 LF 12
35.480 FFD-TM 353 480 12816 0 11-2003 D 2876 LF 12
35.480 FFNLC 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
35.530 FDNLC 390 530 12816 0 04-2004 D 2876 LF 13
35.530 FFDC, FFDLC 390 530 12816 0 04-2004 D 2876 LF 13
35.530 FFDK, FFDLK 390 530 12816 0 04-2004 D 2876 LF 13
35.530 FFD-TM 390 530 12816 0 04-2004 D 2876 LF 13
37.480 FFDC 353 480 12816 0 12-2004 D 2876 LF 12
37.480 FFDK 353 480 12816 0 12-2004 D 2876 LF 12
37.480 FFD-TM 353 480 12816 0 12-2004 D 2876 LF 12
37.530 FFDC 390 530 12816 0 12-2004 D 2876 LF 13
37.530 FFDK 390 530 12816 0 12-2004 D 2876 LF 13
37.530 FFD-TM 390 530 12816 0 12-2004 D 2876 LF 13
40.480 FDAK-WW 353 480 12816 0 04-2004 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
40.480 FDK-WW 353 480 12816 0 04-2004 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
40.480 FDS-WW 353 480 12816 0 04-2004 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
41.480 FFDAK 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
41.480 FFDAK 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
41.480 FFDARC 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
41.480 FFDC-WW 353 480 12816 0 06-2005 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
41.480 FFDK-WW 353 480 12816 0 06-2005 D 2876 LF 12, D 2876 LF 25
41.480 FFD-TM 353 480 12816 0 12-2004 D 2876 LF 12
41.480 FVDS, FVDLS 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
41.530 FFDAK 353 480 12816 0 07-2006 D 2876 LF 12
41.530 FFDC 390 530 12816 0 12-2004 D 2876 LF 13
41.530 FFDK 390 530 12816 0 12-2004 D 2876 LF 13
41.530 FFD-TM 390 530 12816 0 12-2004 D 2876 LF 13
41.530 FVDS, FVDLS 390 530 12816 0 09-2002 D 2876 LF 13
41.660 FVDS 485 660 18273 0 09-2002 D 2840 LF25

OPEL
AGILA (H00)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 51 70 1248 4 08-2003 Z 13 DT

ASTRA H
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 66 90 1248 4 08-2005 Z 13 DTH
1.9 CDTI 74 100 1910 4 09-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 88 120 1910 4 06-2004 Z 19 DT
1.9 CDTI 16V 88 120 1910 4 04-2004 Z 19 DTJ, Z 19 DTH

ASTRA H GTC
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 66 90 1248 4 04-2005 Z 13 DTH
1.9 CDTI 74 101 1910 4 01-2006 Z 19 DTL

ASTRA H kombi
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 66 90 1248 4 08-2005 Z 13 DTH
1.9 CDTI 74 100 1910 4 09-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 88 120 1910 4 09-2005 Z 19 DT
1.9 CDTI 16V 88 120 1910 4 08-2004 Z 19 DTJ

ASTRA H sedan
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTi 66 90 1248 4 02-2007

COMBO nadwozie pełne / kombi
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 16V 51 69 1248 4 08-2005 Z 13 DT
1.3 CDTI 16V 55 75 1248 4 10-2005 Z 13 DTJ

COMBO Tour
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 16V 51 69 1248 4 10-2004 Z 13 DT, Y 13 DT
1.3 CDTI 16V 55 75 1248 4 10-2005 Z 13 DTJ

CORSA C (F08, F68)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 51 70 1248 4 06-2003 Z 13 DT

CORSA C nadwozie pełne (F08, W5L)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.3 CDTI 16V 51 69 1248 4 08-2005 Z 13 DT

TIGRA TwinTop
VECTRA C
VECTRA C GTS
VECTRA C kombi
RENAULT
AVANTIME (DE0_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.2 dCi (DE01) 110 150 2188 4 05-2002 05-2003 G9T 712

LAGUNA II (BG0/1_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.2 dCi 85 116 2188 4 04-2004 10-2005 G9T 600
2.2 dCi 102 140 2188 4 05-2005 G9T 600, G9T 707, G9T 706

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.2 dCi 85 116 2188 4 04-2004 10-2005 G9T 600
2.2 dCi 102 140 2188 4 05-2005 G9T 600, G9T 707, G9T 706

MASTER III autobus (JD)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
3.0 dCi 140 (JD0T) 100 136 2953 4 10-2003 ZD3 200, ZD3 202

MASTER III nadwozie pełne (HD, FD)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 100 136 2953 4 10-2003 ZD3 202

MASTER III platforma / podwozie (ED, UD)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 100 136 2953 4 10-2003 ZD3 202

VEL SATIS (BJ0_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.2 dCi 102 140 2188 4 09-2004 G9T 600, G9T 700, G9T 606
2.2 dCi (BJOH) 85 116 2188 4 04-2004 G9T 600

RENAULT TRUCKS
Mascott
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
120.35 85 115 2953 0 05-2004 ZD3 A 600, DXi 3
120.35 85 115 2953 0 05-2004 ZD3 A 600, DXi 3
120.55 85 115 2953 0 05-2004 ZD3 A 600, DXi 3
120.55 85 115 2953 0 05-2004 ZD3 A 600, DXi 3
120.65 85 115 2953 0 05-2004 ZD3 A 600, DXi 3
160.35 115 156 2953 0 05-2004 ZD3 A 604, DXi 3
160.35 115 156 2953 0 05-2004 ZD3 A 604, DXi 3
160.55 115 156 2953 0 05-2004 ZD3 A 604, DXi 3
160.55 115 156 2953 0 05-2004 ZD3 A 604, DXi 3
160.65 115 156 2953 0 05-2004 ZD3 A 604, DXi 3

Towar objęty gwarancją 12 miesięcy wystawiona na pismie przez producenta Nasz sklep sprzedaje towry w internecie zapraszamy do naszych sklepów internetowych. Towary mozna dbierac osobiscie W Sklepie AUTO-ART w Bydgoszczy ul Lehmana 2 po uzgodnieniu telefonicznym. Informacji udzielamy pod nr tel 0523485309 lub 515190116 Wystawiamy faktury VAT Towar posiadamy w magazynie i natychmiast wysyłamy firma kurierską GLS lub Pocztex







© PanelReklamowy



Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl