Filtr nawiewu Audi A6 BOSCH 1987431071

Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 42,00 zł 42.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

FILTR KABINOWY Z WEGLEM AKTYW.

AUDI A6 1,8-2,8 99-A6 ALLORAD SEAT EXO

 Filtr, wentylacja przestrzeni pasażerskiej

PRODUCENT BOSCH

Marka i model     rocznik     pojemność silnika     moc KM
Audi A4 1.8 T quattro     1995-1999     1781     150
Audi A4 Avant 1.8 T quattro     1996-1999     1781     150
Audi A4 1.6     2001-2007     1595     102
Audi A4 1.8T     2001-2002     1781     150
Audi A4 1.8T     2002-2007     1781     163
Audi A4 1.8T     2003-2005     1781     190
Audi A4 2.0     2001-2007     1984     131
Audi A4 2.0 FSI     2002-2005     1984     150
Audi A4 2.0 TFSI     2005-2007     1984     200
Audi A4 2.0 TFSI DTM Edition     2005-2007     1984     220
Audi A4 2.4     2002-2005     2393     170
Audi A4 3.0     2001-2005     2976     220
Audi A4 3.2 FSI     2005-2007     3123     255
Audi A4 1.9 TDI     2001-2004     1896     100
Audi A4 1.9 TDI     2004-2007     1896     115
Audi A4 1.9 TDI     2001-2003     1896     130
Audi A4 1.9 TDI     2003-2005     1896     130
Audi A4 2.0 TDI     2005-2007     1968     140
Audi A4 2.0 TDI     2006-2007     1968     170
Audi A4 2.5 TDI     2001-2002     2496     155
Audi A4 2.5 TDI     2002-2003     2496     163
Audi A4 2.5 TDI     2003-2006     2496     163
Audi A4 2.7 TDI     2006-2007     2698     180
Audi A4 1.8T quattro     2001-2002     1781     150
Audi A4 1.8T quattro     2002-2007     1781     163
Audi A4 1.8T quattro     2002-2005     1781     190
Audi A4 2.0 TFSI quattro     2005-2007     1984     200
Audi A4 2.0 TFSI quattro DTM Edition     2005-2007     1984     220
Audi A4 3.0 quattro     2001-2005     2976     220
Audi A4 3.2 FSI quattro     2005-2007     3123     255
Audi A4 1.9 TDI quattro     2002-2005     1896     130
Audi A4 2.0 TDI quattro     2006-2007     1968     140
Audi A4 2.0 TDI quattro     2006-2007     1968     170
Audi A4 2.5 TDI quattro     2001-2005     2496     180
Audi A4 3.0 TDI quattro     2005-2006     2967     204
Audi A4 3.0 TDI quattro     2006-2007     2967     233
Audi S4     2003-2007     4163     344
Audi RS4     2006-2007     4163     420
Audi A4 Avant 1.6     2002-2008     1595     102
Audi A4 Avant 1.8T     2001-2002     1781     150
Audi A4 Avant 1.8T     2002-2008     1781     163
Audi A4 Avant 1.8T     2002-2005     1781     190
Audi A4 Avant 2.0     2001-2008     1984     131
Audi A4 Avant 2.0 FSI     2002-2005     1984     150
Audi A4 Avant 2.0 TFSI e     2007-2008     1984     170
Audi A4 Avant 2.0 TFSI     2005-2008     1984     200
Audi A4 Avant 2.0 TFSI DTM Edition     2006-2008     1984     220
Audi A4 Avant 2.4     2001-2005     2393     170
Audi A4 Avant 3.0     2001-2005     2976     220
Audi A4 Avant 3.2 FSI     2005-2008     3123     255
Audi A4 Avant 1.9 TDI     2003-2004     1896     100
Audi A4 Avant 1.9 TDI     2004-2008     1896     115
Audi A4 Avant 1.9 TDI     2001-2004     1896     130
Audi A4 Avant 1.9 TDI     2001-2005     1896     130
Audi A4 Avant 2.0 TDI     2005-2008     1968     140
Audi A4 Avant 2.0 TDI     2006-2008     1968     170
Audi A4 Avant 2.5 TDI     2001-2002     2496     155
Audi A4 Avant 2.5 TDI     2003-2006     2496     163
Audi A4 Avant 2.7 TDI     2006-2008     2698     180
Audi A4 Avant 1.8T quattro     2002-2008     1781     163
Audi A4 Avant 1.8T quattro     2003-2005     1781     190
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro     2005-2008     1984     200
Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro DTM Edition     2006-2008     1984     220
Audi A4 Avant 3.0 quattro     2001-2005     2976     220
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro     2005-2008     3123     255
Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro     2003-2004     1896     130
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro     2006-2008     1968     140
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro     2006-2008     1968     170
Audi A4 Avant 2.5 TDI quattro     2001-2005     2496     180
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro     2005-2006     2967     204
Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro     2006-2008     2967     233
Audi S4 Avant     2003-2008     4163     344
Audi RS4 Avant     2006-2008     4163     420
Audi A4 Cabriolet 1.8T     2003-2009     1781     163
Audi A4 Cabriolet 2.0     2005-2006     1984     130
Audi A4 Cabriolet 2.0 TFSI     2006-2009     1984     200
Audi A4 Cabriolet 2.4     2002-2006     2393     170
Audi A4 Cabriolet 3.0     2002-2006     2976     220
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic     2006-2007     3123     255
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI     2006-2009     1968     140
Audi A4 Cabriolet 2.5 TDI     2002-2006     2496     163
Audi A4 Cabriolet 2.7 TDI     2006-2009     2698     180
Audi A4 Cabriolet 1.8T quattro     2003-2006     1781     163
Audi A4 Cabriolet 3.0 quattro     2003-2006     2976     220
Audi A4 Cabriolet 3.2 FSI quattro     2006-2009     3123     255
Audi A4 Cabriolet 3.0 TDI quattro     2006-2009     2967     233
Audi S4 Cabriolet     2004-2009     4163     344
Audi RS4 Cabriolet     2006-2009     4163     420
Audi A6 2.0     2001-2004     1984     130
Audi A6 2.4     2001-2004     2393     170
Audi A6 3.0     2001-2004     2976     220
Audi A6 1.9 TDI     2001-2004     1896     130
Audi A6 2.5 TDI     2001-2002     2496     155
Audi A6 2.5 TDI     2002-2004     2496     163
Audi A6 2.5 TDI     2000-2004     2496     180
Audi A6 2.4 quattro     2001-2004     2393     170
Audi A6 3.0 quattro     2001-2004     2976     220
Audi A6 2.7 T quattro     2001-2004     2671     250
Audi A6 4.2 quattro     1999-2004     4172     300
Audi S6 4.2 quattro     1999-2004     4172     340
Audi RS6 4.2 quattro     2002-2004     4172     450
Audi A6 Avant 2.0     2001-2005     1984     130
Audi A6 Avant 2.4     2001-2005     2393     170
Audi A6 Avant 3.0     2001-2005     2976     220
Audi A6 Avant 1.9 TDI     2001-2005     1896     130
Audi A6 Avant 2.5 TDI     2001-2002     2496     155
Audi A6 Avant 2.5 TDI     2002-2004     2496     163
Audi A6 Avant 2.5 TDI     2000-2001     2496     180
Audi A6 Avant 2.4 quattro     2001-2004     2393     170
Audi A6 Avant 3.0 quattro     2003-2005     2976     220
Audi A6 Avant 2.7 T quattro     2001-2004     2671     250
Audi A6 Avant 4.2 quattro     1999-2005     4172     300
Audi S6 Avant 4.2 quattro     1999-2005     4172     340
Audi RS6 Avant 4.2 quattro     2002-2004     4172     450
Audi allroad quattro 2.7T     2000-2005     2671     250
Audi allroad quattro 4.2     2002-2005     4163     300
Seat Exeo 1.6     2009-2010     1595     102
Seat Exeo 1.8 TSI     2010-____     1798     120
Seat Exeo 1.8 T     2009-2010     1781     150
Seat Exeo 1.8 TSI     2010-____     1798     160
Seat Exeo 2.0 TFSI     2009-____     1984     200
Seat Exeo 2.0 TFSI     2010-____     1984     211
Seat Exeo 2.0 TDI     2009-____     1968     120
Seat Exeo 2.0 TDI     2009-____     1968     143
Seat Exeo 2.0 TDI     2009-____     1968     170
Seat Exeo ST 1.6     2009-2010     1595     102
Seat Exeo ST 1.8 TSI     2010-____     1798     120
Seat Exeo ST 1.8 TSI     2009-2010     1781     150
Seat Exeo ST 1.8 TSI     2010-____     1798     160
Seat Exeo ST 2.0 TFSI     2009-____     1984     200
Seat Exeo ST 2.0 TFSI     2010-____     1984     211
Seat Exeo ST 2.0 TDI     2009-____     1968     120
Seat Exeo ST 2.0 TDI     2009-____     1968     143
Seat Exeo ST 2.0 TDI     2009-____     1968     170
Audi 100 S4     1991-1994     2226     230
Audi 100 S4 Avant     1991-1994     2226     230

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl