Łożysko zestaw P AUDI A6/AVANT 4.2 V8 99-, A8 QUATTRO 98- VKBA3536 (1391359)
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
SKF Łożysko zestaw P AUDI A6/AVANT 4.2 V8 99-, A8QUATTRO 98-
===============================================
Strona zabudowy: oś przednia
Strona zabudowy: oś tylna
=========================
AUDI
A4 (8E2, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2000 12-2004 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB
1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 74 101 1896 4 05-2001 12-2004 AVB
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
S4 quattro 253 344 4163 8 03-2003 12-2004 BBK
A4 (8EC)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT
2.0 FSi 125 170 1984 4 10-2006 BYK
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE
2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 BUL
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE
2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 BUL
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 BCZ, BDG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP
3.0 160 218 2976 6 03-2005 BBJ
3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ
3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 BKN
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 ASB
3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 AUK
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 AUK
RS4 quattro 309 420 4163 8 09-2005 BNS
S4 quattro 253 344 4163 8 11-2004 BBK
A4 Avant (8D5, B5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
RS4 quattro 280 380 2671 6 05-2000 09-2001 ASJ, AZR
A4 Avant (8E5, B6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 09-2001 12-2004 ALZ
1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB
1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2001 12-2004 AVB
1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE
1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX
1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT
2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA
2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH
3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN
3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ
3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN
S4 quattro 253 344 4163 8 03-2003 12-2004 BBK
A4 Avant (8ED)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 75 102 1595 4 11-2004 ALZ
1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 BFB
1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 BKE, BRB
2.0 96 130 1984 4 11-2004 ALT
2.0 FSi 125 170 1984 4 10-2006 BYK
2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 BNA, BRF
2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 BPW
2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 BLB, BRE
2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 BPW
2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 BRD
2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE
2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 BUL
2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 BGB, BWE
2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 BUL
2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 BCZ, BDG
2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 BPP
3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ
3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 BKN
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 ASB
3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 AUK
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 AUK
RS4 quattro 309 420 4163 8 09-2005 BNS
S4 quattro 253 344 4163 8 11-2004 BBK
A4 kabriolet (8H7, 8HE)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 BFB
1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 BFB
2.0 96 130 1984 4 09-2004 ALT
2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 BPW
2.0 TFSI 147 200 1984 4 01-2006 BWE
2.4 120 163 2393 6 04-2002 AMM
2.4 125 170 2393 6 04-2002 BDV
2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 BCZ, BDG, BFC
2.7 TDI 132 180 2698 6 06-2006 BPP
3.0 162 220 2976 6 04-2002 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 05-2003 ASN
3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 01-2006 BKN
3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 10-2005 ASB
3.2 FSI 188 255 3123 6 10-2005 AUK
3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 10-2005 AUK
RS4 quattro 309 420 4163 8 06-2006 BNS
S4 quattro 253 344 4163 8 03-2004 BBK
A6 (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ
1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK
2.7 T quattro 169 230 2671 6 12-1997 01-2005 AJK
2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX, BBG
2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, ASG
RS6 331 450 4172 8 07-2002 01-2005 BCY
S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ
A6 Avant (4B, C5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 85 116 1781 4 02-1998 01-2005 AFY
1.8 92 125 1781 4 12-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH
1.8 T 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T 132 180 1781 4 04-1999 01-2005 AJL
1.8 T quattro 110 150 1781 4 12-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL
1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX
2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT
2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM
2.4 115 156 2393 6 12-1997 01-2005 APC
2.4 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM
2.4 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.4 quattro 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ
2.4 quattro 121 165 2393 6 12-1997 01-2005 ALF, AGA, APS, ARJ, AML
2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV
2.5 TDI 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM
2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG
2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 12-1997 01-2005 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BAU, BDH
2.7 T 169 230 2671 6 02-1999 01-2005 AJK
2.7 T quattro 169 230 2671 6 12-1997 01-2005 AJK, AZA
2.7 T quattro 184 250 2671 6 08-2001 01-2005 ARE, BES
2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX
2.8 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
2.8 quattro 142 193 2771 6 12-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX
3.0 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
3.0 quattro 162 220 2976 6 08-2001 01-2005 ASN
4.2 quattro 220 299 4172 8 11-1998 01-2005 ARS, AWN, ASG
RS6 331 450 4172 8 07-2002 01-2005 BCY
RS6 plus 353 480 4172 8 04-2004 01-2005 BRV
S6 quattro 250 340 4172 8 09-1999 01-2005 ANK, AQJ
A8 (4D2, 4D8)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.5 TDI 110 150 2496 6 01-1997 04-2000 AFB, AKN
2.5 TDI 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE
2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 04-2000 AFB, AKN
2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2000 09-2002 AKE
2.8 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, ALG, AMX, APR, AQD
2.8 quattro 142 193 2771 6 04-1996 09-2002 ACK, AMX, APR, AQD
3.3 TDI quattro 165 224 3328 8 06-2000 09-2002 AKF
3.7 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 AQG, AKC
3.7 quattro 191 260 3697 8 11-1998 09-2002 AQG, AKC
4.2 quattro 175 238 4172 8 02-1999 04-2000 ARU
4.2 quattro 228 310 4172 8 11-1998 09-2002 AQF, AUW, AUX
6.0 W12 quattro 309 420 5998 12 01-2001 09-2002 AZC
S 8 quattro 250 340 4172 8 07-1996 06-1999 AHC, AKH
S 8 quattro 265 360 4172 8 06-1999 09-2002 AQH, AVP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
