Filtr Kabinowy SCT SAK200 K1154A

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 40,00 zł

Cena regularna:

40.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość kpl

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: D82E-250C8
Pin It

Opis

Kontakt:

Aukcja dotyczy

Telefon: 515 190 116
(52) 348 53 09
GG: 9619700
Mail:

sklep2@tlen.pl


Godziny pracy:
Pon.-Pt. : 10-18


Wszystkie części zamienne na naszych aukcjach są w 100% częściami nowymi !


Po zalicytowaniu prosimy o potwierdzenie w przypadku jeśli potrzebujesz FV lub adres wysyłki ma być inny - niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem, lub telefonicznie.

Jeśli masz wątpliwości po licytacji, zawsze możesz zadzwonić lub w inny sposób skontaktować się z naszym konsultantem, odpowiemy na wszystkie pytania i wontpliwości.


Formy wysyłki:
Paczki wysyłamy kurierem
Koszt wysyłki:
Wpłata na konto
- przesyłka 20 zł kurier
Za pobraniem
- przesyłka 28 zł kurier



Konto bankowe:
Nr PL02 1050 1139 1000 0022 3666 6612
Kod SWIFT banku INGBPLPW

Opis:

Filtr KABINOWY  Z WĘGLEM AKJTYWNYM SCT GERMANY ZAMIENNIK FILTRON K1154A


inne nr:K1154A  LAk220, CUK2559, SAK200, 1987431409, AHC212

 

Wymiar - A 240 mm
Wymiar - B 209 mm
Wymiar - H 34 mm
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve


Jeśli masz wątpliwości czy dana część jest tą której szukasz, zadaj pytanie naszym doradcą . Jesteśmy do dyspozycji od pn - pt, od godz. 09.00 - 16.00 pod nr tel. 515 190 116

Oczywiście wystawiamy FV.
Cena wylicytowana, jest ceną brutto.


zastosowanie filtra

Zastosowanie:

Zastosowanie:

Marka i model Kod silnika Moc KW Moc Hp Rocznik
CADILLAC SRX II 2.8 305 01.2009-->
CADILLAC SRX II 3.0 269 01.2009-->
CADILLAC SRX II 3.6 318 10.2012-->
CHEVROLET Cruze 1.8 F18D4, 2H0 104 141 05.2009-->
CHEVROLET Cruze 2.0 CDI 110 150 05.2009-->
CHEVROLET Cruze 1.6 F14D4 83 113 05.2009-->
CHEVROLET Cruze 1.6 F16D3 80 109 05.2009-->
CHEVROLET Cruze 2.0 CDI 92 125 05.2009-->
CHEVROLET Cruze 2.0 CDI 120 163 01.2011-->
CHEVROLET Cruze 1.6 F16D4 91 124 05.2009-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Aveo II 1.3 D LDV 55 75 07.2011-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Aveo II 1.3 D LSF 70 95 07.2011-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 2.0 CDI Z20S1 92 125 05.2009-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Cruze 1.6 F16D3 80 109 05.2009-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Trax 1.4 Turbo 140 05.2013-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Trax 1.6 115 05.2013-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Trax 1.7 CDTI 130 05.2013-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Trax 1.8 140 05.2013-->
DAEWOO/CHEVROLET (GM) Volt 1.4 A14XFL 86 10.2011-->
FORD C-Max 1.6 74 100 02.2007-->
FORD C-Max 1.8 Flexifuel 92 125 02.2007-->
FORD C-Max 1.6 TDCi 66 90 02.2007-->
FORD Focus C-Max 2.0 TDCi Duratorq 100 136 10.2003-03.2007
FORD Focus III 1.6 Ti IQDB 77 105 04.2011-->
FORD Focus III 1.6 Ti PNDA 92 125 04.2011-->
FORD Focus III 1.6 Ti XTDA 63 85 08.2011-->
FORD Galaxy II 2.0 TDCi 103 140 05.2006-->
FORD Galaxy II 2.3 118 160 01.2007-->
FORD Galaxy II 2.2 TDCi 129 175 03.2008-->
FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT 92 125 04.2007-->
FORD Mondeo IV 2.3 118 160 07.2007-->
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi 85 115 04.2007-->
FORD Mondeo IV 2.2 TDCi 129 175 03.2008-->
FORD Mondeo IV 1.8 TDCi KHBA, QYBA 92 125 06.2007-->
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi Duratorq 120 163 03.2010-->
FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi 149 203 03.2010-->
FORD Mondeo IV 1.6 Ti-VCT 88 120 09.2010-->
FORD Mondeo IV 2.0 EcoBoost SCTi 176 240 09.2010-->
FORD Mondeo IV 1.6 EcoBoost SCTI 118 160 11.2010-->
FORD Mondeo IV 2.2 TDCi 147 200 11.2010-->
FORD Mondeo IV 1.6 TDCi T1BB 85 115 03.2011-->
FORD Mondeo IV 2.0 Flexifuel-LPG 141 02.2012-->
FORD Mondeo IV 2.0 107 145 04.2007-->
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi Duratorq 96 130 04.2007-->
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi Duratorq 103 140 04.2007-->
FORD Mondeo IV 2.0 TDCi AZBC 100 136 03.2007-->
FORD S-Max 2.0 EcoBoost SCTi 176 240 11.2010-->
FORD S-Max 2.2 TDCi 147 200 11.2010-->
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.4 16V A14XER 74 100 11.2009-->
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.6 16V A16XER 85 115 11.2009-->
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.6 16V Turbo A16LET 132 180 11.2009-->
OPEL Astra J / Astra J GTC 2.0 CDTI A20DTH 118 160 11.2009-->
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.7 CDTI A17DTR 92 125 11.2009-->
OPEL Astra J / Astra J GTC 1.4 16V A14XEL 64 87 11.2009-->
OPEL Insignia 2.0 Turbo A20NFT 184 250 08.2011-->
OPEL Insignia 2.0 CDTi A20DTR 143 195 01.2012-->
OPEL Insignia 2.8 V6 Turbo A28NER 239 325 07.2009-->
OPEL Karl 1.0 B 10 XL 52 71 06.2015-->
OPEL Meriva B 1.4 LPG A14NEL, B14NEL 120 06.2011-->
OPEL Mokka 1.4 Turbo A14NET 140 09.2012-->
OPEL Mokka 1.6 A16XER 115 09.2012-->
OPEL Mokka 1.7 CDTI A17DTS 130 09.2012-->
OPEL Zafira Tourer / Zafira C 1.4 Turbo A14NET 103 140 10.2011-->
VAUXHALL Astra MK VI / GTC MK VI 1.6 CDTI B16DTL 110 02.2014-->
VAUXHALL Astra MK VI / GTC MK VI 1.4 16V A14XER 74 100 11.2009-->
VAUXHALL Astra MK VI / GTC MK VI 1.6 16V A16XER 85 115 11.2009-->
VAUXHALL Cascada 2.0 CDTi A20DTH 121 165 02.2013-->
VAUXHALL Cascada 1.4 16V Turbo A14NET 140 02.2013-->
VAUXHALL Cascada 2.0 CDTi BiTurbo A20DTR 143 195 02.2013-->
VAUXHALL Cascada 1.6 16V SIDI Turbo A16SHT 200 09.2013-->
VAUXHALL Insignia 1.4 Turbo ecoFLEX A14NET 103 140 08.2011-->
VAUXHALL Insignia 2.0 Turbo A20NFT 184 250 08.2011-->
VAUXHALL Insignia 2.0 CDTI A20DTR 143 195 01.2012-->
VAUXHALL Insignia 2.0 CDTI A20DTE 88 120 06.2013-->
VAUXHALL Insignia 1.6 16V SIDI Turbo A16XHT 125 170 03.2013-->
VAUXHALL Insignia 2.0 CDTI A20DTE 103 140 06.2013-->
VAUXHALL Insignia 2.0 SIDI Turbo A20NHT 184 250 08.2013-->
VAUXHALL Insignia 2.0 CDTI A20DTH 120 163 06.2013-->
VAUXHALL Insignia 1.6 A16XER 85 115 11.2008-->
VAUXHALL Insignia 2.0 CDTI A20DTR 140 190 11.2008-->
VAUXHALL Insignia 2.0 Turbo A20NHT 162 220 11.2008-->

     

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl