Filtr Oleju SCT SM121 OP617

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 13,00 zł

Cena regularna:

13.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość kpl

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: 83AC-54764
Pin It

Opis

Kontakt:

Aukcja dotyczy

Telefon: 515 190 116
(52) 348 53 09
GG: 9619700
Mail:

sklep2@tlen.pl


Godziny pracy:
Pon.-Pt. : 10-18


Wszystkie części zamienne na naszych aukcjach są w 100% częściami nowymi !


Po zalicytowaniu prosimy o potwierdzenie w przypadku jeśli potrzebujesz FV lub adres wysyłki ma być inny - niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem, lub telefonicznie.

Jeśli masz wątpliwości po licytacji, zawsze możesz zadzwonić lub w inny sposób skontaktować się z naszym konsultantem, odpowiemy na wszystkie pytania i wontpliwości.


Formy wysyłki:
Paczki wysyłamy kurierem
Koszt wysyłki:
Wpłata na konto
- przesyłka 20 zł kurier
Za pobraniem
- przesyłka 28 zł kurier



Konto bankowe:
Nr PL02 1050 1139 1000 0022 3666 6612
Kod SWIFT banku INGBPLPW

Opis:

FILTR OLEJU  SCT GERMANY ZAMIENNIK FILTRON OP617

INNE NR:OC205, 451103316, SM121, W811/80, LS489A, 51064

 

Wymiar - A 83 mm
Wymiar - B 64 mm
Wymiar - C 55 mm
Wymiar - G M 20x1,5 mm
Wymiar - H 74 mm

Jeśli masz wątpliwości czy dana część jest tą której szukasz, zadaj pytanie naszym doradcą . Jesteśmy do dyspozycji od pn - pt, od godz. 09.00 - 16.00 pod nr tel. 515 190 116

Oczywiście wystawiamy FV.
Cena wylicytowana, jest ceną brutto.


    

 

Marka i model rocznik pojemność silnika moc KM
Hyundai Getz 1.3 2002-2006 1341 82
Hyundai Getz 1.4 2006-2009 1399 97
Hyundai Getz 1.6 2002-2006 1599 105
Hyundai Getz 1.6 2006-2009 1599 106
Hyundai i20 1.4 2009-____ 1396 101
Hyundai i20 1.6 2009-2011 1591 126
Mazda 323 S 1.7 TD 1995-1997 1686 82
Mazda 323 P 2.0 D 1998-2001 1998 71
Mazda 323 F 2.0 D 1998-2001 1998 71
Mazda 323 F 2.0 DiTD 2001-2003 1998 100
Mazda 323 S 2.0 D 1998-2001 1998 71
Mazda 3 MZ-CD 2.0 Sport 2007-2009 1998 143
Mazda 3 2.2 MZR-CD 2009-2013 2184 150
Mazda 3 2.2 MZR-CD 2009-2013 2184 185
Mazda 6 2.0L MZR Sport 2002-2005 1999 141
Mazda 6 2.0 MZR-CD Sport 2003-2005 1998 121
Mazda 6 2.0 MZR-CD Sport 2005-2008 1998 121
Mazda 6 2.0 MZR-CD Sport 2003-2005 1998 136
Mazda 6 2.0L MZR 2002-2005 1999 141
Mazda 6 2.0 MZR-CD 2003-2005 1998 121
Mazda 6 2.0 MZR-CD 2005-2008 1998 121
Mazda 6 2.0 MZR-CD 2003-2005 1998 136
Mazda 6 2.0L MZR Sport-Kombi 2003-2005 1999 141
Mazda 6 2.3L MZR Sport-Kombi 2003-2008 2261 166
Mazda 6 2.0 MZR-CD Sport-Kombi 2003-2005 1998 121
Mazda 6 2.0 MZR-CD Sport-Kombi 2005-2008 1998 121
Mazda 6 2.0 MZR-CD Sport-Kombi 2003-2005 1998 136
Mazda 6 Sport 2.0 MZR-CD 2008-2009 1998 140
Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD 2009-2010 2184 125
Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD 2010-2012 2184 129
Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD 2009-2012 2184 163
Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD 2009-2010 2184 185
Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD 2010-2012 2184 180
Mazda 6 2.0 MZR-CD 2008-2009 1998 140
Mazda 6 Sport Kombi 2.0 MZR-CD 2008-2009 1998 140
Mazda 6 Sport Kombi 2.2 MZR-CD 2009-2010 2184 125
Mazda 6 Sport Kombi 2.2 MZR-CD 2010-2012 2184 129
Mazda 6 Sport Kombi 2.2 MZR-CD 2009-2012 2184 163
Mazda Premacy 2.0 TD (Diesel Comfort) 1999-2001 1998 90
Mazda Premacy 2.0 TD 2001-2005 1998 100
Mazda 5 2.0 MZR-CD 2005-2011 1998 110
Mazda 5 2.0 MZR-CD 2005-2011 1998 143
Mazda CX-7 2.2 MZR-CD 2009-____ 2184 173
Mitsubishi Colt CZT 2005-2009 1468 150
Mitsubishi Colt CZC 1.5 Turbo 2006-2009 1468 150
Mitsubishi Colt Ralliart 1.5 Turbo 2009-2011 1468 150
Mitsubishi Colt CZT 2011-2012 1468 150
Mitsubishi Colt Ralliart 1.5 Turbo 2009-2011 1468 150
Mitsubishi Lancer 2.0 2003-2007 1997 135
Mitsubishi Lancer Evolution VIII 2.0 16V 2004-2006 1997 265
Mitsubishi Lancer Evolution IX 2006-2007 1997 280
Mitsubishi Lancer Kombi 2.0 2004-2007 1997 135
Mitsubishi Lancer Sportback Ralliart 2008-____ 1998 240
Mitsubishi Lancer Sportback 1.5 MIVEC 2010-2011 1499 109
Mitsubishi Lancer Ralliart 2009-____ 1998 240
Mitsubishi Lancer Evolution 2008-____ 1998 295
Mitsubishi Galant 2400 GDI GLS 1999-2001 2351 150
Mitsubishi Galant 2.4 GDI GLS 2001-2004 2351 144
Mitsubishi Galant Kombi 2400 GDI GLS 1999-2001 2351 150
Mitsubishi Galant Kombi 2.4 GDI GLS 2001-2004 2351 144
Mitsubishi Space Runner Cool 1999-2002 1997 136
Mitsubishi Space Runner GDI Cool 1999-2002 2351 150
Mitsubishi Space Wagon 2000 GLXi 1993-1999 1997 133
Mitsubishi Space Wagon 2000 GLXi Allrad 1993-1996 1997 133
Mitsubishi Space Wagon 2.0 2002-2003 1997 133
Mitsubishi Space Wagon GDI Cool 1999-2001 2350 150
Mitsubishi Space Wagon GDI 4×4 Cool 1999-2001 2350 150
Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI 2001-2003 2350 147
Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI 4×4 2001-2002 2350 147
Mitsubishi Grandis 2.4 2003-2010 2350 165
Mitsubishi Pajero Pinin GDI 2000-2001 1834 120
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 2002-2006 1834 114
Mitsubishi Pajero Pinin GDI 2001-2004 1999 129
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 2002-2006 1834 114
Mitsubishi Pajero Pinin GDI 2002-2006 1999 129
Mitsubishi Outlander 2.0 2WD 2005-2007 1997 136
Mitsubishi Outlander 2.0 4WD 2003-2007 1997 136
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD 2004-2007 2378 160
Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo 4WD 2005-2007 1997 202
Mitsubishi Pajero 3000 V6/24V 1995-1997 2972 181
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V 1997-2000 3497 194
Mitsubishi Pajero 3000 V6/24V 1995-1997 2972 181
Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V 1997-2000 3497 194
Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI 2000-2002 3497 202
Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI 2002-2005 3497 202
Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI 2000-2002 3497 202
Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI 2002-2005 3497 202
Mitsubishi Pajero 3.8 V6 MIVEC 2007-2010 3828 248
Mitsubishi Pajero 3.8 V6 MIVEC 2007-2011 3828 248
Opel Monterey RS 3.2i 24V 1992-1998 3165 177
Opel Monterey LTD 3.2i 24V 1992-1998 3165 177
Proton Satria 1.3 / 313i 1995-2002 1299 75
Proton Satria 1.5 / 315 GLSi 1995-1999 1468 87
Proton Wira 1.5 / 415 GLSi 1993-1999 1468 90
Proton Wira 1.6 / 416 GLXi 1999-2002 1597 95
Proton Wira Aeroback 1.3 / 413 GLSi 1996-2005 1299 75
Proton Wira Aeroback 1.5 / 415 GLSi 1994-1999 1468 90
Proton Wira Aeroback 1.6 / 416 GLXi 1999-2005 1597 95
Subaru Impreza 1.6 GL 1993-1996 1597 90
Subaru Impreza 1.6 GL 1996-2000 1597 90
Subaru Impreza 1.8 GL 1993-1996 1597 103
Subaru Impreza 2.0 GL 1996-2000 1994 115
Subaru Impreza Turbo GT 1997-2000 1994 211
Subaru Impreza 1.6 GL 1993-1996 1597 90
Subaru Impreza 1.8 GL 1996-2000 1597 90
Subaru Impreza 2.0 GL 1993-1996 1994 103
Subaru Impreza 2.0 GL 1996-2000 1994 115
Subaru Impreza Turbo GT 1998-2000 1994 211
Subaru Impreza 1.5R 2007-2008 1498 105
Subaru Impreza 2.0 2000-2006 1994 125
Subaru Impreza 2.0 R 2006-2008 1994 160
Subaru Impreza 2.0 WRX 2000-2003 1994 218
Subaru Impreza 2.0 WRX 2003-2006 1994 225
Subaru Impreza 2.0 WRX STi 2002-2006 1994 265
Subaru Impreza Sportcombi 1.6 2000-2006 1597 95
Subaru Impreza Sportcombi 1.5R 2007-2008 1498 105
Subaru Impreza Sportcombi 2.0 2000-2006 1994 125
Subaru Impreza Sportcombi 2.0 R 2006-2008 1994 160
Subaru Impreza Sportcombi 2.0 WRX 2000-2003 1994 218
Subaru Impreza Sportcombi 2.0 WRX 2003-2006 1994 225
Subaru Impreza Sportcombi 2.0 WRX 2006-2008 2457 230
Subaru Legacy 1800 16V 1989-1992 1820 103
Subaru Legacy 2000 16V 1992-1994 1994 115
Subaru Legacy 2200 16V 1989-1994 2212 136
Subaru Legacy 2000 Turbo 16V 1992-1994 1994 200
Subaru Legacy Super Station 1800 16V 1989-1993 1820 103
Subaru Legacy Super Station 2000 16V 1992-1994 1994 115
Subaru Legacy Super Station 2200 16V 1989-1994 2212 136
Subaru Legacy Super Station 2000 Turbo 16V 1992-1994 1994 200
Subaru Legacy 2.0 GL 1994-1997 1994 115
Subaru Legacy 2.0 GL 1997-1998 1994 115
Subaru Legacy 2.2 GX 1994-1997 2212 128
Subaru Legacy 2.5 GX 1997-1998 2457 150
Subaru Legacy Kombi 2.0 GL 1994-1997 1994 115
Subaru Legacy Kombi 2.0 GL 1997-1998 1994 115
Subaru Legacy Kombi 2.2 GX 1994-1997 2212 128
Subaru Legacy Kombi 2.5 GX 1997-1998 2457 150
Subaru Legacy Outback 1997-1998 2457 150
Subaru Legacy 2.0 1998-2004 1994 125
Subaru Legacy 2.5 1998-2004 2457 156
Subaru Legacy Kombi 2.0 1998-2004 1994 125
Subaru Legacy Kombi 2.5 1998-2004 2457 156
Subaru Outback 1999-2003 2457 156
Subaru Outback H6-3.0 2002-2003 3000 209
Subaru B9 Tribeca 2006-2008 3000 245
Subaru B9 Tribeca 2008-2009 3630 258
Kia Rio 1.4 CVVT 2011-____ 1396 109
Kia Rio 1.6 2011-____ 1591 122
Kia Retona 1999-2001 1998 83
Kia Sportage Turbodiesel 1997-2002 1998 83
Opel Monterey 3.0 DTI 16V RS 1998-1999 2999 159
Subaru Impreza 2.5 WRX 2006-2008 2457 230
Subaru Impreza 2.5 WRX STi 2006-2008 2457 280
Subaru Legacy 2.0 2004-2006 1994 138
Subaru Legacy 2.0R 2008-2009 1994 150
Subaru Legacy 2.5 2004-2008 2457 165
Subaru Legacy 2.5i 2007-2009 2457 173
Subaru Legacy 3.0R 2004-2009 3000 245
Subaru Legacy Kombi 2.0 2004-2006 1994 138
Subaru Legacy Kombi 2.0R 2008-2009 1994 150
Subaru Legacy Kombi 2.5 2004-2008 2457 165
Subaru Legacy Kombi 2.5i 2008-2009 2457 173
Subaru Legacy Kombi 3.0R 2004-2009 3000 245
Subaru Outback 2.5 2004-2006 2457 165
Subaru Outback 2.5i 2006-2008 2457 165
Subaru Outback 2.5i 2008-2009 2457 173
Subaru Outback 3.0R 2004-2009 3000 245
Subaru Legacy 2.0i 2009-2013 1994 150
Subaru Legacy 2.5i 2009-2013 2457 167
Subaru Legacy Kombi 2.0i 2009-____ 1994 150
Subaru Legacy Kombi 2.5i 2009-____ 2457 167
Subaru Outback 2.5i 2009-____ 2457 167
Subaru Outback 3.6R 2009-____ 3630 260
Subaru Forester 1998-1999 1994 122
Subaru Forester 1999-2002 1994 125
Subaru Forester S-turbo 1999-2001 1994 170
Subaru Forester 2001-2002 1994 177
Subaru Forester 2.0 X 2002-2005 1994 125
Subaru Forester 2.0 X 2005-2008 1994 158
Subaru Forester 2.0 XT Turbo 2002-2005 1994 177
Subaru Forester 2.5 XT Turbo 2005-2008 2457 230
Subaru Forester 2.0X 2009-2013 1994 150
Subaru Forester 2.0X LPG 2009-2010 1994 150
Subaru Forester 2.0X 2013-____ 1994 150
 


Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl