Filtr kabinowy K1136A SAK148

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 60,00 zł 60.00
ilość kpl

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: EED6-5877A
Pin It

Opis

Kontakt:

Aukcja dotyczy

Telefon: 515 190 116
(52) 348 53 09
GG: 9619700
Mail:

sklep2@tlen.pl


Godziny pracy:
Pon.-Pt. : 10-18


Wszystkie części zamienne na naszych aukcjach są w 100% częściami nowymi !


Po zalicytowaniu prosimy o potwierdzenie w przypadku jeśli potrzebujesz FV lub adres wysyłki ma być inny - niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem, lub telefonicznie.

Jeśli masz wątpliwości po licytacji, zawsze możesz zadzwonić lub w inny sposób skontaktować się z naszym konsultantem, odpowiemy na wszystkie pytania i wontpliwości.


Formy wysyłki:
Paczki wysyłamy kurierem
Koszt wysyłki:
Wpłata na konto
- przesyłka 20 zł kurier
Za pobraniem
- przesyłka 28 zł kurier



Konto bankowe:
Nr PL02 1050 1139 1000 0022 3666 6612
Kod SWIFT banku INGBPLPW

Opis:
FILTR KABINY SAK148 ZAMIENNIK K1136A


 

Jeśli masz wątpliwości czy dana część jest tą której szukasz, zadaj pytanie naszym doradcą . Jesteśmy do dyspozycji od pn - pt, od godz. 09.00 - 16.00 pod nr tel. 515 190 116

Oczywiście wystawiamy FV.
Cena wylicytowana, jest ceną brutto.



 7M0 091800, 7M0 091 800 SE, 7M0 819 638 A, 7M0 819 644,, 7M3 819 644, 7M3819644A, 7MO 819 638 A;, 7M3 819 644, 7M3819644A, 7MO 819 638 A; VAG: 6803 173 05 00,, 7M3 819 644, 7M3819644A, 7MO 819 638 A; VW: 6803 173 05 00,, 95VW-19N-551-AA, YM21 19N551 AA; AUDI: 6803 173 05 00,, FORD: 1054 468, 1107351, 1113 627, 1 148 366, 7420 372,

PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST:
Filtr KABINY  SCT SAK148 NR FILTRONA K1136A


ZASTOSOWANIE:

BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 S 50 B 32 265 360 03.2003-03.2005

BMW 3 (E46) M3 3.2 S 50 B 32 252 343 08.2000-03.2005

BMW 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002

BMW 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005

BMW 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005

BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 318i/Ci M 43 B 19 87 118 05.1998-09.2001

BMW 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005

BMW 3 (E46) 318i/Ci N 46 B 20 110 150 09.2005-->

BMW 3 (E46) 320 d (Turbodiesel) M 47 D 20 100 136 05.1998-09.2001

BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->

BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 320i/Ci M 52 B 20 110 150 05.1998-09.2000

BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005

BMW 3 (E46) 323i/Ci M 52 B 25 125 170 05.1998-09.2000

BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005

BMW 3 (E46) 328i/Ci M 52 B 28 142 193 05.1998-09.2000

BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003

BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->

BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005

BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005

BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 206 280 05.1999-->

BMW ALPINA B. BOVENSIEPEN B3 (E46) 3.3 M52 B32 224 305 09.2002-12.2007

BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A 130 177 09.2007-->

BMW X3 (E83) 1.8 d N47 D 20C 105 143 09.2008-12.2010

BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A 120 163 09.2008-12.2010

BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 155 211 09.2008-12.2010

BMW X3 (E83) 2.0 d M 47 D 20 110 150 09.2004-->

BMW X3 (E83) 2.0i N 46 B 20 110 150 09.2005-->

BMW X3 (E83) 2.5 si N 52 B 25 160 218 09.2006-->

BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004-->

BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005

BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 N2 160 218 09.2005-->

BMW X3 (E83) 3.0 sd M 57 D 30 N2 210 286 09.2006-->

BMW X3 (E83) 3.0 si N 52 B 30 200 272 09.2006-->

BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003-->

 

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

panele ebay

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl