Filtr oleju OP526/2,OP526/5 SM174

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 27,00 zł

Cena regularna:

27.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość kpl

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: 9E3D-35752
Pin It

Opis

Kontakt:

Aukcja dotyczy

Telefon: 515 190 116
(52) 348 53 09
GG: 9619700
Mail:

sklep2@tlen.pl


Godziny pracy:
Pon.-Pt. : 10-18


Wszystkie części zamienne na naszych aukcjach są w 100% częściami nowymi !


Po zalicytowaniu prosimy o potwierdzenie w przypadku jeśli potrzebujesz FV lub adres wysyłki ma być inny - niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem, lub telefonicznie.

Jeśli masz wątpliwości po licytacji, zawsze możesz zadzwonić lub w inny sposób skontaktować się z naszym konsultantem, odpowiemy na wszystkie pytania i wontpliwości.


Formy wysyłki:
Paczki wysyłamy kurierem
Koszt wysyłki:
Wpłata na konto
- przesyłka 20 zł kurier
Za pobraniem
- przesyłka 28 zł kurier



Konto bankowe:
Nr PL02 1050 1139 1000 0022 3666 6612
Kod SWIFT banku INGBPLPW

Opis:

FILT OLEJU  SCT GERMANY SM174 ZAMIENNIK FILTRON OP526/2

INNE NR:    CASE IH: 3055134, CASE IH: 3055134R91, CASE IH: 3059134, CASE IH: 3059134R91, CLAAS: CT7701029279, DEUTZ-FAHR: 12153176, DEUTZ-FAHR: 12272454, FENDT: F139215310010, FIAT: 82407227, GENERAL MOTORS: 6439143, GLAS: 11112182496, GLAS: 2606000800690, MAN: 50.00041.045, MAN: A50.00041.045, MAZDA: 016414310, MWM: 6.0541.18.0003, MWM: 6.0541.18.8.0003, MWM: 6.0541.78.8.0003, PEUGEOT

Jeśli masz wątpliwości czy dana część jest tą której szukasz, zadaj pytanie naszym doradcą . Jesteśmy do dyspozycji od pn - pt, od godz. 09.00 - 16.00 pod nr tel. 515 190 116

Oczywiście wystawiamy FV.
Cena wylicytowana, jest ceną brutto.


 
 
    

Zastosowanie:

Audi 80 2.8 E 1993-1994 2771 174
Audi 80 2.8 E quattro 1993-1994 2771 174
Audi A4 2.6 1995-1998 2598 150
Audi A4 2.4 1998-2001 2393 165
Audi A4 2.8 1995-1996 2771 174
Audi A4 2.8 (30V) 1996-2000 2771 193
Audi A4 2.6 quattro 1995-1998 2598 150
Audi A4 2.4 quattro 1998-2000 2393 165
Audi A4 2.8 quattro 1995-1996 2771 174
Audi A4 2.8 quattro (30V) 1996-2000 2771 193
Audi A4 Avant 2.6 1996-1998 2598 150
Audi A4 Avant 2.4 1998-2001 2393 165
Audi A4 Avant 2.8 1996-2000 2771 193
Audi A4 Avant 2.6 quattro 1996-1998 2598 150
Audi A4 Avant 2.4 quattro 1998-2000 2393 165
Audi A4 Avant 2.8 quattro 1996-2001 2771 193
Audi A4 2.4 2002-2005 2393 170
Audi A4 3.0 2001-2005 2976 220
Audi A4 Avant 2.4 2001-2005 2393 170
Audi A4 Avant 3.0 2001-2005 2976 220
Audi A4 Cabriolet 2.4 2002-2006 2393 170
Audi A4 Cabriolet 3.0 2002-2006 2976 220
Audi A4 Cabriolet 3.0 quattro 2003-2006 2976 220
Audi A6 2.8 (30V) 1995-1997 2771 193
Audi A6 2.8 (30V) quattro 1996-1997 2771 193
Audi A6 Avant 2.8 (30V) 1996-1997 2771 193
Audi A6 Avant 2.8 (30V) quattro 1995-1997 2771 193
Audi A6 2.4 1998-2001 2393 165
Audi A6 2.4 2001-2004 2393 170
Audi A6 2.8 1997-2001 2771 193
Audi A6 3.0 2001-2004 2976 220
Audi A6 2.7 T 1997-2001 2671 230
Audi A6 2.4 quattro 1997-2000 2393 165
Audi A6 2.4 quattro 2000-2001 2393 165
Audi A6 2.4 quattro 2001-2004 2393 170
Audi A6 2.8 quattro 1997-2000 2771 193
Audi A6 3.0 quattro 2001-2004 2976 220
Audi A6 2.7 T quattro 1998-2001 2671 230
Audi A6 2.7 T quattro 2001-2004 2671 250
Audi A6 Avant 2.4 1998-2001 2393 165
Audi A6 Avant 2.4 2001-2005 2393 170
Audi A6 Avant 2.8 1998-2001 2771 193
Audi A6 Avant 3.0 2001-2005 2976 220
Audi A6 Avant 2.7 T 1998-2000 2671 230
Audi A6 Avant 2.4 quattro 1998-2001 2393 165
Audi A6 Avant 2.4 quattro 2001-2004 2393 170
Audi A6 Avant 2.8 quattro 1998-2001 2771 193
Audi A6 Avant 3.0 quattro 2003-2005 2976 220
Audi A6 Avant 2.7 T quattro 1998-2001 2671 230
Audi A6 Avant 2.7 T quattro 2001-2004 2671 250
Audi allroad quattro 2.7T 2000-2005 2671 250
Audi A8 2.8 1996-2002 2771 193
Audi A8 2.8 quattro 1996-2002 2771 193
Audi A8 L 3.0 2004-2005 2976 220
Skoda Superb 2.8 V6 30V 2002-2008 2771 193
Volkswagen Passat 2.8 V6 syncro 1997-1999 2771 193
Volkswagen Passat 2.8 V6 4motion 1999-2001 2771 193
Volkswagen Passat Variant 1.8 syncro 1998-1999 1781 125
Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi syncro 1998-1999 1896 115
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 4motion 1999-2001 2771 193
Volkswagen Passat 2.8 V6 4motion 2001-2005 2771 193
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 4motion 2001-2005 2771 193
Audi Coupe 2.6 E 1992-1996 2598 150
Audi Coupe 2.6 E quattro 1992-1995 2598 150
Audi Coupe 2.8 E quattro 1992-1996 2771 174
Audi Coupe S2 1991-1996 2226 230
Audi Cabrio 2.6 1994-2001 2598 150
Audi Cabrio 2.8 1993-2001 2771 174
Audi A6 2.6 1994-1997 2598 150
Audi A6 2.8 1994-1997 2771 174
Audi A6 2.6 quattro 1994-1997 2598 150
Audi A6 2.8 quattro 1994-1997 2771 174
Audi A6 Avant 2.6 1994-1997 2598 150
Audi A6 Avant 2.8 1994-1997 2771 174
Audi A6 Avant 2.6 quattro 1994-1997 2598 150
Audi A6 Avant 2.8 quattro 1994-1997 2771 174
Audi A8 2.8 1994-1996 2771 174
 


Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl