Ford Fiesta 1.25 2008-2013 1242 60
Ford Fiesta 1.25 2013-____ 1242 60
Ford Fiesta 1.25 2008-2013 1242 82
Ford Fiesta 1.25 2013-____ 1242 82
Ford Fiesta 1.4 LPG 2013-____ 1388 92
Ford Fiesta 1.4 2008-2013 1388 96
Ford Fiesta 1.6 TI VCT 2008-2013 1596 120
Ford Fiesta 1.6 TI VCT 2011-2013 1596 136
Ford Fiesta ST 2013-____ 1596 182
Ford B-Max 1.4 2012-____ 1388 90
Ford B-Max 1.6 2012-____ 1596 105
Ford Focus 1.4 16V 2005-2010 1388 80
Ford Focus 1.6 16V 2004-2011 1596 100
Ford Focus 1.6 TI VCT 2005-2010 1596 115
Ford Focus 1.4 16V 2005-2006 1388 80
Ford Focus 1.6 16V 2004-2010 1596 100
Ford Focus 1.6 TI VCT 2005-2010 1596 115
Ford Focus Turnier 1.4 16V 2005-2010 1388 80
Ford Focus Turnier 1.6 16V 2004-2011 1596 100
Ford Focus Turnier 1.6 TI VCT 2005-2010 1596 115
Ford Focus Coupe-Cabriolet 1.6 16V 2006-2011 1596 100
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2012-____ 1596 85
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Focus 1.6 LPG 2012-____ 1596 117
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2012-____ 1596 85
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Focus Turnier 1.6 Ti-VCT 2011-2013 1596 105
Ford Focus Turnier 1.6 Ti-VCT 2011-2013 1596 125
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost 2012-____ 998 125
Ford Focus Turnier 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Focus Turnier 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Focus Turnier 1.6 LPG 2012-____ 1596 117
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT 2012-____ 1596 85
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford C-Max 1.6 FlexiFuel 2012-____ 1596 120
Ford C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Mondeo 1.6 Ti VCT 2007-2010 1596 110
Ford Mondeo 1.6 Ti VCT 2007-2010 1596 125
Ford Mondeo 1.6 Ti VCT 2010-____ 1596 120
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 2010-____ 1596 160
Ford Mondeo Turnier 1.6 Ti VCT 2007-2010 1596 110
Ford Mondeo Turnier 1.6 Ti VCT 2007-2010 1596 125
Ford Mondeo Turnier 1.6 Ti VCT 2010-____ 1596 120
Ford Mondeo Turnier 1.6 Ecoboost 2010-____ 1596 160
Ford S-MAX 1.6 Ecoboost 2010-____ 1596 160
Ford Galaxy 1.6 Ecoboost 2010-____ 1596 160
Mazda 2 MZI 1.4 2003-2007 1388 80
Volvo C30 1.6 2007-2011 1596 100
Volvo V40 T2 2013-____ 1596 120
Volvo V40 T3 2012-____ 1596 150
Volvo V40 T4 2012-____ 1596 180
Volvo S40 1.6 2005-05/2007 1596 100
Volvo S40 1.6 06/2007- 1596 100
Volvo V50 1.6 2005-2011 1596 100
Volvo S60 T3 2010-____ 1595 150
Volvo S60 T4 2010-____ 1595 180
Volvo V60 T3 2012-____ 1595 150
Volvo V60 T4 2012-____ 1595 180
Volvo V70 T4 2011-____ 1595 180
Ford Fusion 1.25 16V 2005-2011 1242 75
Ford Fusion 1.4 16V 2002-2011 1388 80
Ford Focus C-MAX 1.6 16V 2004-2011 1596 100
Ford Focus C-MAX 1.6 TI VCT 2005-2006 1596 115
