Filtr paliwa PP976/2 ST6103 SCT

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 85,00 zł

Cena regularna:

85.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość kpl

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: 4FE2-46613
Pin It

Opis

Kontakt:

Aukcja dotyczy

Telefon: 515 190 116
(52) 348 53 09
GG: 9619700
Mail:

sklep2@tlen.pl


Godziny pracy:
Pon.-Pt. : 10-18


Wszystkie części zamienne na naszych aukcjach są w 100% częściami nowymi !


Po zalicytowaniu prosimy o potwierdzenie w przypadku jeśli potrzebujesz FV lub adres wysyłki ma być inny - niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem, lub telefonicznie.

Jeśli masz wątpliwości po licytacji, zawsze możesz zadzwonić lub w inny sposób skontaktować się z naszym konsultantem, odpowiemy na wszystkie pytania i wontpliwości.


Formy wysyłki:
Paczki wysyłamy kurierem
Koszt wysyłki:
Wpłata na konto
- przesyłka 20 zł kurier
Za pobraniem
- przesyłka 28 zł kurier



Konto bankowe:
Nr PL02 1050 1139 1000 0022 3666 6612
Kod SWIFT banku INGBPLPW

Opis:
FILTR  PALIWA

 BMW (F16, F86), 1 (E81), 1 (E82), 1 (E87), 1 (E88), 3 (E46), 5 (E60), 5 (E61), 5 (F10), 5 (F11), 5 GRAN TURISMO (F07), 6 (E63), 6 (E64), 6 (F12), 6 (F13) 1.6D-4.4D 01.00-


RENOMOWANEJ FIRMY
SCT GERMANY


FILTR PALIWA  ST6103 ZAMIENNIK PP976/2

Jeśli masz wątpliwości czy dana część jest tą której szukasz, zadaj pytanie naszym doradcą . Jesteśmy do dyspozycji od pn - pt, od godz. 09.00 - 16.00 pod nr tel. 515 190 116

BMW 116d 2010-2011 1995 115
BMW 118d 2004-2007 1995 122
BMW 118d 2007-2011 1995 143
BMW 120d 2004-2007 1995 163
BMW 120d 2007-2011 1995 177
BMW 123d 2007-2011 1995 204
BMW 118d Coupe 2010-____ 1995 143
BMW 120d Coupe 2007-____ 1995 177
BMW 123d Coupe 2007-____ 1995 204
BMW 118d Cabrio 2008-____ 1995 143
BMW 120d Cabrio 2008-____ 1995 177
BMW 123d Cabrio 2008-____ 1995 204
BMW 520d 2005-2007 1995 163
BMW 520d 2007-2010 1995 177
BMW 525d 2004-2007 2497 177
BMW 525d 2007-2010 2993 197
BMW 530d 2003-2005 2993 218
BMW 530d 2005-2007 2993 231
BMW 530d 2007-2010 2993 235
BMW 535d 2004-2007 2993 272
BMW 535d 2007-2010 2993 286
BMW 525xd 2007-2010 2993 197
BMW 530xd 2005-2007 2993 231
BMW 530xd 2007-2010 2993 235
BMW 520d touring 2005-2007 1995 163
BMW 520d touring 2007-2010 1995 177
BMW 525d touring 2004-2007 2497 177
BMW 525d touring 2007-2010 2993 197
BMW 530d touring 2004-2005 2993 218
BMW 530d touring 2005-2007 2993 231
BMW 530d touring 2007-2010 2993 235
BMW 535d touring 2004-2007 2993 272
BMW 535d touring 2007-2010 2993 286
BMW 525xd touring 2007-2010 2993 197
BMW 530xd touring 2005-2007 2993 231
BMW 530xd touring 2007-2010 2993 235
BMW 520d 2010-2011 1995 184
BMW 520d 2011-____ 1995 184
BMW 525d 2010-2011 2993 204
BMW 525d 2011-____ 1995 218
BMW 530d 2010-2011 2993 245
BMW 530d 2011-____ 2993 258
BMW 535d 2010-2011 2993 300
BMW 530d xDrive 2011-____ 2993 258
BMW 520d Touring 2010-2011 1995 184
BMW 525d Touring 2010-2011 2993 204
BMW 530d Touring 2010-2011 2993 245
BMW 530d Touring 2011-____ 2993 258
BMW 535d Touring 2010-2011 2993 300
BMW 530d xDrive Touring 2011-____ 2993 258
BMW 520d Gran Turismo 2012-____ 1995 184
BMW 530d Gran Turismo 2009-2012 2993 245
BMW 530d Gran Turismo 2012-____ 2993 258
BMW 535d Gran Turismo 2010-2012 2993 300
BMW 530d xDrive Gran Turismo 2010-2012 2993 245
BMW 530d xDrive Gran Turismo 2012-____ 2993 258
BMW 535d xDrive Gran Turismo 2010-2012 2993 300
BMW 635d Coupe 2007-2011 2993 286
BMW 635d Cabrio 2007-2011 2993 286
BMW 640d Gran Coupe 2012-____ 2993 313
BMW 640d xDrive Gran Coupe 2013-____ 2993 313
BMW 640d Coupe 2011-____ 2993 313
BMW 640d xDrive Coupe 2012-____ 2993 313
BMW 640d Cabrio 2011-____ 2993 313
BMW 640d xDrive Cabrio 2012-____ 2993 313
BMW 730d 2002-2005 2926 218
BMW 730d 2005-2008 2993 231
BMW 740d 2002-2005 3901 258
BMW 745d 2005-2008 4423 330
BMW 730Ld 2005-2008 2993 231
BMW 730d 2008-2012 2993 245
BMW 730d 2012-____ 2993 258
BMW 740d 2009-2012 2993 306
BMW 740d 2012-____ 2993 313
BMW 730d xDrive 2012-____ 2993 258
BMW 740d xDrive 2010-2012 2993 306
BMW 740d xDrive 2012-____ 2993 313
BMW 730Ld 2010-2012 2993 245
BMW 730Ld 2012-____ 2993 258
BMW 7 ActiveHybrid L 2009-2010 4395 449
BMW 750Ld xDrive 2012-____ 2993 381
BMW X3 1.8d 2009-2010 1995 143
BMW X3 2.0d 2004-2007 1995 150
BMW X3 2.0d 2007-2010 1995 177
BMW X3 3.0d 2003-2005 2993 204
BMW X3 3.0d 2005-2010 2993 218
BMW X3 3.0sd 2006-2010 2993 286
BMW X5 30d 2006-2010 2993 235
BMW X5 30d 2010-2013 2993 245
BMW X5 35d 2007-2010 2993 286
BMW X5 40d 2010-2013 2993 306
BMW X5 M50d 2012-2013 2993 381
BMW X5 sDrive 25d 2013-____ 1995 218
BMW X5 xDrive 25d 2013-____ 1995 218
BMW X5 xDrive 30d 2013-____ 2993 258
BMW X5 xDrive 40d 2013-____ 2993 313
BMW X5 M50d 2013-____ 2993 381
BMW X6 xDrive 30d 2008-2010 2993 235
BMW X6 xDrive 30d 2010-____ 2993 245
BMW X6 xDrive 35d 2008-2010 2993 286
BMW X6 xDrive 40d 2010-____ 2993 306
BMW X6 M50d 2012-____ 2993 381
Mini Cooper D 2010-____ 1560 112
Mini Cooper SD 2011-____ 1995 143
Mini Cooper D Cabrio 2010-____ 1560 112
Mini Cooper SD Cabrio 2011-____ 1995 143
Mini One D Clubman 2012-____ 1560 90
Mini Cooper SD Clubman 2011-____ 1995 143
Mini Cooper SD Coupe 2011-____ 1995 143
Mini Cooper D Roadster 2012-____ 1560 112
Mini Cooper SD Roadster 2012-____ 1995 143
Mini Cooper D Paceman 2013-____ 1598 112
Mini Cooper SD Paceman 2013-____ 1995 143
Mini Cooper D Paceman ALL4 2013-____ 1598 112
Mini Cooper SD Paceman ALL4 2013-____ 1995 143
Mini One D Countryman 2010-____ 1598 90
Mini Cooper SD Countryman 2011-____ 1995 143
Mini Cooper SD Countryman ALL4 2011-____ 1995 143
BMW 30d 2014-____ 2993 258
BMW 40d 2014-____ 2993 313
BMW M50d 2014-____ 2993 381

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

  darmowe panele allegro

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl