Filtr powietrza AK372/1 SB2188

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 40,00 zł 40.00
ilość kpl

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: F907-255B4
Pin It

Opis

Kontakt:

Aukcja dotyczy

Telefon: 515 190 116
(52) 348 53 09
GG: 9619700
Mail:

sklep2@tlen.pl


Godziny pracy:
Pon.-Pt. : 10-18


Wszystkie części zamienne na naszych aukcjach są w 100% częściami nowymi !


Po zalicytowaniu prosimy o potwierdzenie w przypadku jeśli potrzebujesz FV lub adres wysyłki ma być inny - niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem, lub telefonicznie.

Jeśli masz wątpliwości po licytacji, zawsze możesz zadzwonić lub w inny sposób skontaktować się z naszym konsultantem, odpowiemy na wszystkie pytania i wontpliwości.


Formy wysyłki:
Paczki wysyłamy kurierem
Koszt wysyłki:
Wpłata na konto
- przesyłka 20 zł kurier
Za pobraniem
- przesyłka 28 zł kurier



Konto bankowe:
Nr PL02 1050 1139 1000 0022 3666 6612
Kod SWIFT banku INGBPLPW

Opis:
FILTR POWIETRZA


FORD C-MAX FOCUS II KUGA MAZDA 3 VOLVO c30 c70 s40 V50



 

 
RENOMOWANEJ FIRMY
SCT GERMANY

POWIETRZA  SB2188 /FILTRON AR372/1
Ford Focus RS 2008-2010 2521 300
Ford Focus 2.0 TDCi 2008-2010 1997 110
Ford Focus 2.0 TDCi 2008-2010 1997 110
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi 2009-2010 1997 110
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi 2009-2011 1997 110
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi 2003-2011 1997 136
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2012-____ 1596 85
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford Focus 1.0 EcoBoost 2012-____ 998 100
Ford Focus 1.0 EcoBoost 2012-____ 998 125
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Focus ST 2012-____ 1999 250
Ford Focus 1.6 TDCi 2011-____ 1560 95
Ford Focus 1.6 TDCi 2013-____ 1560 105
Ford Focus 1.6 TDCi 2011-____ 1560 115
Ford Focus 2.0 TDCi 2012-____ 1997 115
Ford Focus 2.0 TDCi 2011-____ 1997 140
Ford Focus 2.0 TDCi 2011-____ 1997 163
Ford Focus 1.6 LPG 2012-____ 1596 117
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2012-____ 1596 85
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford Focus 1.0 EcoBoost 2012-____ 998 100
Ford Focus 1.0 EcoBoost 2012-____ 998 125
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Focus 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Focus 1.6 TDCi 2011-____ 1560 95
Ford Focus 1.6 TDCi 2011-____ 1560 115
Ford Focus 2.0 TDCi 2012-____ 1997 115
Ford Focus 2.0 TDCi 2011-____ 1997 140
Ford Focus 2.0 TDCi 2011-____ 1997 163
Ford Focus Turnier 1.6 Ti-VCT 2011-2013 1596 105
Ford Focus Turnier 1.6 Ti-VCT 2011-2013 1596 125
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost 2012-____ 998 100
Ford Focus Turnier 1.0 EcoBoost 2012-____ 998 125
Ford Focus Turnier 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Focus Turnier 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Focus Turnier ST 2012-____ 1999 250
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi 2011-____ 1560 95
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi 2013-____ 1560 105
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi 2011-____ 1560 115
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi 2011-____ 1997 115
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi 2011-____ 1997 140
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi 2011-____ 1997 163
Ford Focus Turnier 1.6 LPG 2012-____ 1596 117
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT 2012-____ 1596 85
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford C-Max 1.6 FlexiFuel 2012-____ 1596 120
Ford C-Max 1.0 EcoBoost 2013-____ 999 100
Ford C-Max 1.0 EcoBoost 2013-____ 999 125
Ford C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford C-Max 1.6 TDCi 2011-____ 1560 95
Ford C-Max 1.6 TDCi 2011-____ 1560 115
Ford C-Max 2.0 TDCi 2011-____ 1997 115
Ford C-Max 2.0 TDCi 2011-____ 1997 140
Ford C-Max 2.0 TDCi 2011-____ 1997 163
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 105
Ford Grand C-Max 1.6 Ti-VCT 2011-____ 1596 125
Ford Grand C-Max 1.0 EcoBoost 2013-____ 999 100
Ford Grand C-Max 1.0 EcoBoost 2013-____ 999 125
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 150
Ford Grand C-Max 1.6 EcoBoost 2011-____ 1596 182
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi 2011-____ 1560 95
Ford Grand C-Max 1.6 TDCi 2011-____ 1560 115
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 2011-____ 1997 115
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 2011-____ 1997 140
Ford Grand C-Max 2.0 TDCi 2011-____ 1997 163
Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4 2008-2010 1997 136
Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4 2010-____ 1997 140
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 2008-2010 1997 136
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 2010-____ 1997 140
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 2010-____ 1997 163
Mazda 5 2.0 MZR DISI i-stop 2011-____ 1999 150
Mazda 5 1.6 MZ-CD 2011-____ 1560 115
Volvo C30 1.8 2007-2010 1798 125
Volvo C30 1.8F 2008-2010 1798 125
Volvo C30 2.0 2008-2012 1999 145
Volvo C30 2.0F 2010-2011 1999 145
Volvo C30 1.6D DRIVe 2009-2011 1560 109
Volvo C30 2.0D 2007-2010 1998 136
Volvo C30 D2 2010-2012 1560 115
Volvo V40 T2 2013-____ 1596 120
Volvo V40 T3 2012-____ 1596 150
Volvo V40 T4 2012-____ 1596 180
Volvo V40 D2 2012-____ 1560 115
Volvo S40 1.6 06/2007- 1596 100
Volvo S40 1.8F 2008-2010 1798 125
Volvo S40 2.0F 2007-____ 1999 145
Volvo S40 1.6D DRIVe 2007- 1560 109
Volvo S40 D2 2010-2012 1560 115
Volvo V50 1.6 2005-2011 1596 100
Volvo V50 1.8F 2007-____ 1798 125
Volvo V50 2.0F 2007-____ 1999 145
Volvo C70 2.0D 2008-2010 1997 136
Ford Focus 1.4 16V 2005-2010 1388 80
Ford Focus 1.6 16V 2004-2011 1596 100
Ford Focus 1.6 TI VCT 2005-2010 1596 115
Ford Focus 1.8 2006-2010 1798 125
Ford Focus 1.8 Flexifuel 2008-2010 1798 125
Ford Focus 2.0 16V 2004-2011 1999 145
Ford Focus 1.6 TDCi 2005-2011 1560 90
Ford Focus 1.6 TDCi 2004-2008 1560 109
Ford Focus 1.6 TDCi 2008-2011 1560 109
Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic 2009-2010 1560 90
Ford Focus 1.8 TDCi 2005-2006 1753 115
Ford Focus 2.0 TDCi 2004-2010 1997 136
Ford Focus FFV 2006-2007 1798 125
Ford Focus 1.4 16V 2005-2006 1388 80
Ford Focus 1.6 16V 2004-2010 1596 100
Ford Focus 1.6 TI VCT 2005-2010 1596 115
Ford Focus 2.0 16V 2004-2010 1999 145
Ford Focus 1.6 TDCi 2005-2006 1560 90
Ford Focus 1.6 TDCi 2008-2010 1560 90
Ford Focus 1.6 TDCi 2004-2008 1560 109
Ford Focus 1.6 TDCi 2008-2010 1560 109
Ford Focus 1.8 TDCi 2005-2006 1753 115
Ford Focus 2.0 TDCi 2004-2010 1997 136
Ford Focus Turnier 1.4 16V 2005-2010 1388 80
Ford Focus Turnier 1.6 16V 2004-2011 1596 100
Ford Focus Turnier 1.6 TI VCT 2005-2010 1596 115
Ford Focus Turnier 1.8 2006-2010 1798 125
Ford Focus Turnier 1.8 Flexifuel 2009-2010 1798 125
Ford Focus Turnier 2.0 16V 2004-2011 1999 145
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi 2005-2008 1560 90
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi 2008-2011 1560 90
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi 2004-2008 1560 109
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi 2008-2011 1560 109
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 2005-2006 1753 115
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi 2004-2010 1997 136
Ford Focus Turnier FFV 2006-2007 1798 125
Ford Focus Coupe-Cabriolet 1.6 16V 2006-2011 1596 100
Ford Focus Coupe-Cabriolet 2.0 16V 2006-2011 1999 145
Ford Focus Coupe-Cabriolet 2.0 TDCi 2006-2011 1997 136

Jeśli masz wątpliwości czy dana część jest tą której szukasz, zadaj pytanie naszym doradcą . Jesteśmy do dyspozycji od pn - pt, od godz. 09.00 - 16.00 pod nr tel. 515 190 116


Zobacz nasze pozostałe aukcje:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

  darmowe panele allegro

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl