Filtr powietrza AP051/7 SB2267

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 30,00 zł

Cena regularna:

30.00
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:
ilość kpl

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: -
Kod produktu: 9DFC-803A5
Pin It

Opis

Kontakt:

Aukcja dotyczy

Telefon: 515 190 116
(52) 348 53 09
GG: 9619700
Mail:

sklep2@tlen.pl


Godziny pracy:
Pon.-Pt. : 10-18


Wszystkie części zamienne na naszych aukcjach są w 100% częściami nowymi !


Po zalicytowaniu prosimy o potwierdzenie w przypadku jeśli potrzebujesz FV lub adres wysyłki ma być inny - niezwłocznie poinformuj nas o tym mailem, lub telefonicznie.

Jeśli masz wątpliwości po licytacji, zawsze możesz zadzwonić lub w inny sposób skontaktować się z naszym konsultantem, odpowiemy na wszystkie pytania i wontpliwości.


Formy wysyłki:
Paczki wysyłamy kurierem
Koszt wysyłki:
Wpłata na konto
- przesyłka 20 zł kurier
Za pobraniem
- przesyłka 28 zł kurier



Konto bankowe:
Nr PL02 1050 1139 1000 0022 3666 6612
Kod SWIFT banku INGBPLPW

Opis:
 FILTR POWIETRZA

CHEVROLET CRUZE, ORLANDO; OPEL ASTRA CLASSIC, ASTRA J, ASTRA J GTC, CASCADA, ZAFIRA C 1.3D-2.0D 01.09-

RENOMOWANEJ FIRMY
SCT GERMANY

Filtr powietrza   SB2267
FILTRON AP051/7

 



 

Chevrolet Cruze 2.0 2010-2011 1991 125
Chevrolet Cruze 2.0 2010-2011 1991 150
Chevrolet Cruze 1.4 Turbo 2013-____ 1364 140
Chevrolet Cruze 1.7 D 2012-____ 1686 130
Chevrolet Cruze 2.0 D 2011-____ 1998 163
Chevrolet Cruze 1.7 D 2012-____ 1686 130
Chevrolet Cruze 2.0 D 2011-____ 1998 163
Chevrolet Cruze 1.4 Turbo SW 2012-____ 1364 140
Chevrolet Cruze 1.7 D SW 2012-____ 1686 130
Chevrolet Cruze 2.0 D SW 2012-____ 1998 163
Chevrolet Orlando 1.4 Turbo 2013-____ 1362 140
Chevrolet Orlando 2.0 2011-2013 1998 130
Chevrolet Orlando 2.0 2011-____ 1998 163
Mercedes 230.6 (W114) 1968-1976 2292 120
Mercedes 230.6 lang (W114) 1968-1976 2292 120
Opel Astra GTC 1.4 Turbo 2011-2013 1364 120
Opel Astra GTC 1.4 Turbo 2013-____ 1364 120
Opel Astra GTC 1.4 Turbo 2011-2013 1364 140
Opel Astra GTC 1.4 Turbo 2013-____ 1364 140
Opel Astra GTC 1.6 Turbo 2011-2013 1598 180
Opel Astra GTC 1.6 SIDI Turbo 2013-____ 1598 170
Opel Astra GTC 1.7 CDTI 2012-____ 1686 110
Opel Astra GTC 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
Opel Astra GTC 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
Opel Astra 1.4 Turbo 2010-2013 1364 120
Opel Astra 1.4 Turbo 2013-____ 1364 120
Opel Astra 1.4 Turbo 2010-2013 1364 140
Opel Astra 1.4 Turbo 2013-____ 1364 140
Opel Astra 1.6 Turbo 2010-2013 1598 180
Opel Astra 1.6 SIDI Turbo 2013-____ 1598 170
Opel Astra 1.3 CDTI 2010-____ 1248 95
Opel Astra 1.7 CDTI 2010-____ 1686 110
Opel Astra 1.7 CDTI 2010-2012 1686 125
Opel Astra 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
Opel Astra 2.0 CDTI 2010-2011 1956 160
Opel Astra 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
Opel Astra 2.0 CDTI BiTurbo 2013-____ 1956 195
Opel Astra 1.4 LPG 2013-____ 1362 140
Opel Astra 1.4 Turbo 2012-2013 1364 140
Opel Astra 1.4 Turbo 2013-____ 1364 140
Opel Astra 1.6 Turbo 2012-2013 1598 180
Opel Astra 1.6 Turbo 2013-____ 1598 170
Opel Astra 1.3 CDTI 2012-____ 1248 95
Opel Astra 1.7 CDTI 2012-____ 1686 110
Opel Astra 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
Opel Astra 1.4 LPG 2012-2013 1364 140
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-2013 1364 120
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 2013-____ 1364 120
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 2010-2013 1364 140
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 2013-____ 1364 140
Opel Astra Sports Tourer 1.6 Turbo 2010-2013 1598 180
Opel Astra Sports Tourer 1.6 SIDI Turbo 2013-____ 1598 170
Opel Astra Sports Tourer 1.3 CDTI 2012-____ 1248 95
Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2010-____ 1686 110
Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2010-2012 1686 125
Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTI 2012-____ 1686 130
Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI 2010-2011 1956 160
Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
Opel Astra Sports Tourer 2.0 CDTI 2013-____ 1956 195
Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG 2012-____ 1364 140
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo 2011-____ 1364 120
Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo 2011-____ 1364 140
Opel Zafira Tourer 1.6 SIDI Turbo 2013-____ 1598 170
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 110
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 130
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 2011-____ 1956 165
Opel Zafira Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 2012-____ 1956 195
Opel Zafira Tourer 1.4 LPG 2012-____ 1364 140
Opel Cascada 1.4 Turbo 2013-____ 1364 120
Opel Cascada 1.4 Turbo 2013-____ 1364 140
Opel Cascada 1.6 SIDI Turbo 2013-____ 1598 170
Opel Cascada 2.0 CDTI 2013-____ 1956 165
Opel Cascada 2.0 BiTurbo CDTI 2013-____ 1956 195

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

KomentarzePaneleAllegro.pl

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje

  darmowe panele allegro

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl