Piasta tył AUDI A3 ALTEA LEON GOLF V VKBA3656

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 120,00 zł 120.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

Oryginalna piasta producent GSP zamiennik SKF VKBA3656

łożysko koła (zestaw) 5-śrub T VW Golf V03-04(wg. nr. nadwozia 1K-4P025001|->);

AudiA3; Seat Altea; VW Golf V 04-04

od numeru podwozia: 8P-4-162001 Strona zabudowy: oś tylna Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 30

 

ZASTOSOWANIE:

  • AUDI
  • A3 (8P1)
  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.4 FSi 92 125 1390 4 02-2008
  • 1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007 CAXC
  • 1.6 75 102 1595 4 05-2003 BGU, BSE, BSF
  • 1.6 FSI 85 115 1598 4 08-2003 BAG, BLP, BLF
  • 1.8 T 110 150 1781 4 08-2006
  • 1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 BYT, BZB
  • 1.9 TDI 77 105 1896 4 05-2003 BKC
  • 2.0 120 163 1984 4 06-2006
  • 2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2003 AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ
  • 2.0 TDI 100 136 1968 4 05-2003 AZV
  • 2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 BMM
  • 2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 BMN
  • 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 05-2003 BKD
  • 2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004 AXX, BWA, CAWB
  • A3 Sportback (8PA)
  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.4 TFSI 92 125 1390 4 09-2007 CAXC
  • 1.6 75 102 1595 4 09-2004 BGU, BSE, BSF
  • 1.6 FSI 85 115 1598 4 09-2004 BLP, BLF
  • 1.8 TFSI 118 160 1798 4 11-2006 BYT, BZB
  • 1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2004 BKC
  • 2.0 120 163 1984 4 06-2006
  • 2.0 FSI 110 150 1984 4 09-2004 BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BMB
  • 2.0 TDI 100 136 1968 4 09-2004 AZV
  • 2.0 TDI 103 140 1968 4 06-2005 BMM
  • 2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 BMN
  • 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 09-2004 BKD
  • 2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2004 AXX, BWA, CAWB
  • SEAT
  • ALTEA (5P1)
  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 BXW
  • 1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 CAXC
  • 1.6 75 102 1595 4 03-2004 BGU, BSE, BSF
  • 1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 BYT
  • 1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2004 BKC, BJB, BLS, BXE
  • 2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2004 BLR, BLY, BVY, BVZ
  • 2.0 TDI 100 136 1968 4 03-2004 AZV
  • 2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2005 BMM
  • 2.0 TDI 125 170 1968 4 03-2006 BMN
  • 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 03-2004 BKD
  • 2.0 TFSI 147 200 1984 4 04-2006 BWA
  • ALTEA XL (5P5)
  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.4 63 86 1390 4 10-2006
  • 1.4 TSI 92 125 1390 4 11-2007 CAXC
  • 1.6 75 102 1595 4 10-2006 BSE, BSF
  • 1.8 TFSI 118 160 1798 4 01-2007 BYT
  • 1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2006 BLS, BXE
  • 2.0 FSI 110 150 1984 4 10-2006 BVY, BVZ
  • 2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2006 BMM
  • 2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2007 BMN
  • 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2006 BKD
  • LEON (1P1)
  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.4 16V 55 75 1390 4 09-2005
  • 1.4 16V 63 86 1390 4 06-2006 BXW
  • 1.6 75 102 1595 4 09-2005 BSE, BSF, CCSA
  • 1.6 16V 77 105 1597 4 09-2005
  • 1.8 T 20V 132 180 1781 4 09-2005
  • 1.8 T 20V 165 225 1781 4 09-2005
  • 1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2005 BKC, BLS, BXE
  • 2.0 D 100 136 1968 4 08-2005
  • 2.0 FSI 110 150 1984 4 09-2005 BLR, BLY, BVY, BVZ
  • 2.0 TDI 103 140 1968 4 10-2005 BMM
  • 2.0 TDI 125 170 1968 4 02-2006 BMN
  • 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 09-2005 BKD
  • 2.0 TFSI 136 185 1984 4 09-2005
  • 2.0 TFSI 147 200 1984 4 09-2005 BWA
  • 2.0 TFSI 177 240 1984 4 11-2006 BWJ
  • 2.3 VR5 125 170 2324 5 09-2000 11-2003
  • 2.8 150 204 2792 6 05-2002 06-2004
  • VW
  • GOLF V (1K1)
  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.0 48 65 999 4 08-2005
  • 1.0 53 72 999 4 10-2005
  • 1.4 16V 55 75 1390 4 10-2003 BCA
  • 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006 BUD
  • 1.4 FSI 66 90 1390 4 10-2003 BKG, BLN
  • 1.4 TSI 90 122 1390 4 05-2007 CAXA
  • 1.4 TSI 103 140 1390 4 05-2006 BMY
  • 1.4 TSI 125 170 1390 4 11-2005 BLG
  • 1.6 67 91 1595 4 08-2005
  • 1.6 75 102 1595 4 01-2004 BGU, BSE, BSF
  • 1.6 FSi 74 101 1598 4 02-2006
  • 1.6 FSI 85 115 1598 4 10-2003 BAG, BLF, BLP
  • 1.8 73 99 1781 4 08-2005
  • 1.8 GTi 132 179 1781 4 08-2006
  • 1.8 Hybrid 73 99 1781 4 08-2005
  • 1.9 SDi 47 64 1896 4 12-2005
  • 1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2004 BRU, BXF, BXJ
  • 1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2003 BKC, BLS, BXE
  • 2.0 85 116 1984 4 08-2006
  • 2.0 FSI 110 150 1984 4 01-2004 AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ
  • 2.0 GTD 125 170 1968 4 11-2005 BMN
  • 2.0 GTI 147 200 1984 4 10-2004 AXX, BWA
  • 2.0 GTI 169 230 1984 4 09-2006 BYD
  • 2.0 SDI 55 75 1968 4 01-2004 BDK
  • 2.0 TDI 100 136 1968 4 10-2003 AZV
  • 2.0 TDI 103 140 1968 4 12-2004 BMM
  • 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 10-2003 BKD
  • 2.5 FSi VR5 110 150 2480 5 06-2005
  • GOLF V PLUS (5M1)
  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.0 48 65 999 4 08-2005
  • 1.0 53 72 999 4 10-2005
  • 1.4 16V 55 75 1390 4 01-2005 BCA
  • 1.4 16V 59 80 1390 4 01-2005 BUD, CGGA
  • 1.4 FSI 66 90 1390 4 07-2005 05-2006 BLN
  • 1.4 TSI 90 122 1390 4 06-2007 CAXA
  • 1.4 TSI 103 140 1390 4 05-2006 BMY
  • 1.4 TSI 118 160 1390 4 06-2008 CAVD
  • 1.4 TSI 125 170 1390 4 05-2006 BLG
  • 1.6 67 91 1595 4 08-2005
  • 1.6 75 102 1595 4 05-2005 BSE, BSF, CCSA
  • 1.6 FSI 85 115 1598 4 01-2005 BLF
  • 1.8 73 99 1781 4 08-2005
  • 1.8 Hybrid 73 99 1781 4 08-2005
  • 1.9 SDi 47 64 1896 4 12-2005
  • 1.9 TDI 66 90 1896 4 05-2005 BRU, BXF, BXJ
  • 1.9 TDI 77 105 1896 4 01-2005 BKC, BLS, BXE
  • 2.0 FSI 110 150 1984 4 05-2005 BLR, BLY, BVY, BVZ
  • 2.0 TDI 96 131 1968 4 11-2005
  • 2.0 TDI 100 136 1968 4 05-2005 AZV
  • 2.0 TDI 103 140 1968 4 12-2005 BMM
  • 2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 01-2005 BKD
  • 3.2 Fsi 184 250 3189 6 09-2005 BUB
  • INNE KODY
  • VKBA3656

AUDI: 1K0598611, VAG: 8V0598611, VW: 1K0598611, SEAT: 1K0598611, VW: 1K0501611G, VAG: 8V0598611A, SEAT: 8V0598611, AUDI: 1K0501611G, SEAT: 8V0598611A, SEAT: 1K0501611G

COMLINE: CHA087, MEYLE: 1007500001, FAG: 713610690, SNR: R154.55, TRISCAN: 853029229, SKF: VKBA3656, LUCAS ENGINE DRIVE: LKBA60091

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl