Sonda lambda Kompakt AUDI CITROEN,PEUGEOT, RENAULT, DAEWOO 0258003508#0258003063#0258003158#0258003164#0258003194#0258003279#0258003510 (1393809)

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 302,46 zł 302.46
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Pin It

Opis

Orginalna sonda lambda producent BOSCH
Bosch sonda lambda Kompakt AUDI 100, CITROEN,PEUGEOT, RENAULT, DAEWOO
=============================================================
Długość całkowita [mm]: 506 ilość rdzeni: 3 Sonda lambda: Sonda regulacyjna
Układ wydechowy: przed katalizatorem
------------------------------------------------------------------
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.6
06.94-02.97 - 102 139 2598
----------------------------------------------
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.6
06.94-02.97 - 110 150 2598
---------------------------------------------------
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.6 quattro
06.94-02.97 - 110 150 2598
--------------------------------------------------
AUDI - A6 Avant (4A, C4) - 2.6
06.94-02.97 -07.96 102 139 2598
----------------------------------------------------
AUDI - A6 Avant (4A, C4) - 2.6
06.94-12.97 -06.96 110 150 2598
------------------------------------------------------
AUDI - A6 Avant (4A, C4) - 2.6 quattro
06.94-12.97 -10.97 110 150 2598
----------------------------------------------------
AUDI - COUPE (89, 8B) - 2.6
08.92-12.96 -12.95 110 150 2598
-------------------------------------------------------
AUDI - COUPE (89, 8B) - 2.6 quattro
08.92-12.96 -12.95 110 150 2598
----------------------------------------------------------
AUDI - COUPE (89, 8B) - 2.8
09.91-12.96 -07.92 128 174 2771
---------------------------------------------------
AUDI - COUPE (89, 8B) - 2.8 quattro
08.91-12.96 -02.93 128 174 2771
-----------------------------------------------------
AUDI - CABRIOLET (8G7, B4) - 2.6
06.93-08.00 01.94- 110 150 2598
--------------------------------------------------------
AUDI - 80 (8C, B4) - 1.6
09.91-12.94 01.92-08.94 52 71 1595
-----------------------------------------------------------------
AUDI - 80 (8C, B4) - 2.0
09.91-12.94 - 66 90 1984
----------------------------------------------
AUDI - 80 (8C, B4) - 2.6
07.92-12.94 - 110 150 2598
-----------------------------------------------
AUDI - 80 (8C, B4) - 2.6 quattro
06.92-12.94 07.92-07.94 110 150 2598
----------------------------------------------------------
AUDI - 80 (8C, B4) - 2.8
09.91-12.94 -07.92 128 174 2771
-----------------------------------------------------
AUDI - 80 (8C, B4) - 2.8 quattro
09.91-12.94 -02.93 128 174 2771
-------------------------------------------------
AUDI - 80 Avant (8C, B4) - 2.0
07.92-01.96 08.92-06.95 66 90 1984
---------------------------------------------------
AUDI - 80 Avant (8C, B4) - 2.6
07.92-01.96 08.92-05.95 110 150 2598
----------------------------------------------------------
AUDI - 80 Avant (8C, B4) - 2.6 quattro
07.92-07.95 08.92-07.94 110 150 2598
-------------------------------------------------------------
AUDI - 80 Avant (8C, B4) - 2.8 quattro
08.92-07.95 -02.93 128 174 2771
------------------------------------------------------
AUDI - 100 (4A, C4) - 2.0
12.90-06.94 - 74 100 1984
--------------------------------------------------
AUDI - 100 (4A, C4) - 2.6
07.93-06.94 - 102 139 2598
------------------------------------------------
AUDI - 100 (4A, C4) - 2.6
03.92-06.94 04.92- 110 150 2598
-------------------------------------------------
AUDI - 100 (4A, C4) - 2.6 quattro
04.92-06.94 - 110 150 2598
-------------------------------------------------------
AUDI - 100 (4A, C4) - 2.8 E quattro
12.90-06.94 - 128 174 2771
-------------------------------------------------
AUDI - 100 Avant (4A, C4) - 2.0 E
09.91-06.94 -07.93 74 100 1984
-------------------------------------------------
AUDI - 100 Avant (4A, C4) - 2.6
07.93-06.94 - 102 139 2598
--------------------------------------------------
AUDI - 100 Avant (4A, C4) - 2.6
03.92-06.94 07.92- 110 150 2598
---------------------------------------------------------
AUDI - 100 Avant (4A, C4) - 2.6 quattro
07.92-06.94 - 110 150 2598
--------------------------------------------------------
AUDI - 100 Avant (4A, C4) - 2.8 E quattro
09.91-06.94 - 128 174 2771
----------------------------------------------------
CHRYS - STRATUS (JA) - 2.5 LX V6
12.95-04.01 01.98-12.99 120 163 2497
-------------------------------------------------------------
CHRYS - STRATUS (JA) - 2.5 V6
12.95- 01.98-12.99 125 170 2497
---------------------------------------------------
CHRYS - STRATUS kabriolet (JX) - 2.5 LX
04.96-04.01 01.98-12.99 120 163 2499
-----------------------------------------------------------
DODGE - STRATUS - 2.5 V6
12.95- -12.00 125 170 2497
--------------------------------------------------------------
RENAU - ESPACE II (J/S63_) - 2.0 (J636)
01.91-10.96 -02.93 76 103 1995
-----------------------------------------------------------
RENAU - ESPACE II (J/S63_) - 2.8 V6 (J638, J63J)
01.91-10.96 -07.94 110 150 2849
-----------------------------------------------------------
RENAU - 25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29F)
06.87-12.92 04.90- 110 150 2849
----------------------------------------------------------
VW - PASSAT (3A2, 35I) - 1.6
02.88-09.91 04.90-07.90 53 72 1595
---------------------------------------------------------------
VW - PASSAT (3A2, 35I) - 1.8
08.90-08.96 -07.91 55 75 1781
-------------------------------------------------
VW - PASSAT (3A2, 35I) - 1.8
02.88-08.96 04.90-07.91 66 90 1781
--------------------------------------------------------------
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I) - 1.6
04.88-09.91 04.90-07.90 53 72 1595
--------------------------------------------------------------
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I) - 1.8
08.90-05.97 -07.91 55 75 1781
----------------------------------------------------------------
VW - PASSAT Variant (3A5, 35I) - 1.8
02.88-05.97 04.90-07.91 66 90 1781
---------------------------------------------------------------
inne kody
CITROËN 1628 83
CITROËN 91 518 193
CITROËN 91 535 718
GMC 25172595
GMC 25172637
PEUGEOT 1628 83
PEUGEOT 91 518 193
PEUGEOT 91 518 193 80
PEUGEOT 91 535 718
PEUGEOT 91 535 718 80
PORSCHE 000 540 291 7
RENAULT 60 01 009 534
RENAULT 77 00 260 909
RENAULT 77 00 266 922
VOLVO 1326578
VW 034 906 265 E

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl